Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
34 años (1992)
Publicidad
PROFESIONALES EN CABA
1 por rubro
HR
Estudio Hesh Rabkin
Contador
Liquidación de sueldos, balances y declaraciones juradas. Asesoramiento integral para monotributistas, autónomos y SRL. Atención por turno en CABA o videollamada.
* Datos ilustrativos — ejemplo de formato
SG
Goodman & Asociados
Abogados
Constitución de sociedades, contratos comerciales y litigios laborales. Más de 18 años trabajando con PyMEs y comercios. Primera consulta sin cargo.
* Datos ilustrativos — ejemplo de formato
Cupo exclusivo, sin competencia Reservar este espacio →
FALABELLA S A
CUIT 30-65572582-9
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Empleador
Activa IGJ
Actividad principal
Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas
Código actividad
471900
Fecha constitución
25/08/1992
Domicilio fiscal
SUIPACHA 1111
Piso 18
Localidad
CAPITAL FEDERAL
Provincia
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-01-22
Nro. correlativo IGJ
1561477
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y directivos
27
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| EMILIO CARLOS, GONZÁLEZ MORENO | AUTORIDAD | 5.407.612 |
| PEREZ ALATI JORGE LUIS Ver perfil → | AUTORIDAD | 11.320.375 |
| BENITES MANUAL MARIA Ver perfil → | AUTORIDAD | 12.046.867 |
| Ricardo Edmundo, Zimerman Ver perfil → | AUTORIDAD | 12.472.903 |
| ARTANA DANIEL ALBERTO Ver perfil → | AUTORIDAD | 12.789.279 |
| ARNTSEN ALAN Ver perfil → | AUTORIDAD | 13.256.430 |
| Gonzalo Raul, Smith Ferrer Ver perfil → | AUTORIDAD | 15.693.487 |
Actividades declaradas
12
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 471900 | Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas | Activa |
| 1 | 521200 | — | BD |
| 2 | 519000 | — | BD |
| 2 | 649999 | Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. | Activa |
| 3 | 469090 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. | Activa |
| 3 | 659990 | — | BD |
| 4 | 463130 | Venta al por mayor de pescado | BD |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 12/03/2025 | $ 11,106,976,610 |
| 31/12/2023 | 12/03/2024 | $ 11,106,976,610 |
| 31/12/2022 | 13/03/2023 | $ 9,183,799,370 |
| 31/12/2021 | 22/03/2022 | $ 8,074,235,870 |
| 31/12/2020 | 17/11/2021 | $ 5,230,783,520 |
| 31/12/2018 | 20/03/2019 | $ 904,319,160 |
| 31/12/2017 | 16/03/2018 | $ 803,849,160 |
| 31/12/2016 | 22/09/2017 | $ 803,849,160 |
| 31/12/2015 | 11/07/2016 | $ 734,599,160 |
| 31/12/2014 | 02/12/2015 | $ 734,599,160 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...