Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
234 empresas
Registradas en IGJ
Perez Alati Jorge Luis
CUIT 20-11320375-8
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
DNI
11320375
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
234
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 234
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Abeledo Perrot | 30-53906263-4 | Autoridad |
| Abrantes | 30-66205186-8 | Autoridad |
| Abrojo Alto | 33-67820382-9 | Autoridad |
| Adc Ventas Y Servicios Argentina | 30-70749603-3 | Autoridad |
| Aecom Argentina | 30-69114979-6 | Autoridad |
| Agco Argentina | 30-50385832-7 | Autoridad |
| Agora Asuntos Publicos | 30-71449889-0 | Autoridad |
| Agricultura Online | 33-70727765-9 | Autoridad |
| Alpe S.a.com.ind.fin. Y Agrop. | 30-51327657-1 | Autoridad |
| Always Assistance | 30-70905207-8 | Representante |
| Amcor Flexibles San Luis | 33-66204411-9 | Autoridad |
| Andean Investments Partners | 30-70181504-8 | Autoridad |
| Aon Americas Holdings B.v. | 30-71047800-3 | Representante |
| Aon Re Argentina | 30-69559082-9 | Autoridad |
| Aon Risk Services Emea B.v. | 30-71047795-3 | Representante |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Apsa Internacional | 30-70777600-1 | Autoridad |
| Arbumasa | 30-63207291-7 | Autoridad |
| Arcelor Auto Argentina | 30-70709707-4 | Autoridad |
| Areasa | 30-70507151-5 | Autoridad |
| Arena Argentina | 30-71053121-4 | Autoridad |
| Aspro Do Brasil Sistemas De Compressao Ltda. | 30-71196607-9 | Autoridad |
| Astara Latam S.a. | 30-71199785-3 | Representante |
| Avanzit Tecnologia | 30-70748310-1 | Autoridad |
| Avex | 30-70872992-9 | Autoridad |
| Banchile Administradora De Negocios | 30-69114184-1 | Autoridad |
| Bas Capital Funding Corporation | 30-70814382-7 | Representante |
| Bibliomed Argentina | 30-70720781-3 | Autoridad |
| Biceconsult Argentina | 30-66205193-0 | Autoridad |
| Biceconsult Inversiones | 30-68148678-6 | Autoridad |
| Biogen Ma Inc. | 55-00000212-6 | Representante |
| Bodega Rothschild Catena | 30-70786032-0 | Autoridad |
| Bodegas Caro | 30-70808430-8 | Autoridad |
| Bodegas Universo Austral | 30-71091169-6 | Autoridad |
| Brs Investments | 33-70125500-9 | Autoridad |
| Bucyrus International (Chile) Limitada | 33-69114641-9 | Representante |
| Capgemini España,s.l. | 30-71181876-2 | Representante |
| Carbon Trading Holdings Llc | 30-71430442-5 | Representante |
| Cardia Mining Argentina | 30-70051313-7 | Autoridad |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Cencosud | 30-59036076-3 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Ceramica San Lorenzo Industrial Y Comercial | 30-61812314-2 | Autoridad |
| Cesare Fiorucci Sudamerica | 30-70043981-6 | Autoridad |
| Chacabuco Refrescos | 30-51663612-9 | Autoridad |
| Chemie De Argentina | 30-69121285-4 | Autoridad |
| Cielos Patagonicos | 30-69759383-3 | Autoridad |
| Cirion Technologies International Networks, Ltd. | 55-00000227-4 | Representante |
| Cmpc Inversiones De Argentina | 30-65451689-4 | Autoridad |
| Cmr Falabella | 30-65572353-2 | Autoridad |
| Co.fru.va. | 33-63664432-9 | Autoridad |
| Coca-Cola Polar Argentina | 30-68590417-5 | Autoridad |
| Cogas | 30-65863523-5 | Autoridad |
| Combined Insurance Company De Argentina Sa Cia De Seguros | 30-65286676-6 | Autoridad |
| Comercial E Inversiones Coiron | 30-69113969-3 | Autoridad |
| Compañia De Radiocomunicaciones Moviles | 30-62441865-0 | Autoridad |
| Copetro Holding | 33-70838235-9 | Autoridad |
| Copetro Trading | 30-70838234-1 | Autoridad |
| Cork Supply Argentina | 30-70709321-4 | Autoridad |
| Corminas | 33-67988815-9 | Autoridad |
| Corpora S.a. | 30-71090069-4 | Representante |
| Ctm Argentina | 30-68991074-9 | Autoridad |
| Cype Argentina | 30-70504275-2 | Autoridad |
| De Importadores De La Republica Argentina | 30-52570197-9 | Socio |
| Desarrolladora Inmobiliaria Trasandina | 30-71123193-1 | Autoridad |
| Desarrollos 2000 | 30-70738194-5 | Autoridad |
| Deutz Agco Motores | 30-69555974-3 | Autoridad |
| Diego | 30-61895359-5 | Autoridad |
| Dlj Mb Iii Zuc Cooperatief U.a | 30-71425833-4 | Representante |
| Drogueria Sam | 30-65287044-5 | Autoridad |
| Dubai Global Argentina Office | 30-71876147-2 | — |
| Dxc Hague B.v. | 30-71555662-2 | Representante |
| Dxc Hague Ii B.v. | 30-71555665-7 | Representante |
| Ecolumber S.a. | 30-71045846-0 | Representante |
| Elvetium | 33-59703134-9 | Autoridad |
| Empresa De Cobranzas Verificaciones Y Servicios Afines | 30-69118957-7 | Autoridad |
| Emte Sistemas Argentina | 30-70047037-3 | Autoridad |
| Enagas Argentina | 30-65940147-5 | Autoridad |
| Enervoip Argentina | 30-68991319-5 | Autoridad |
| Essentia Argentina | 30-71197560-4 | Autoridad |
| Estancia Celina | 30-70903209-3 | Autoridad |
| Evoca Iberia S.l. | 30-71152001-1 | Representante |
| Explora Argentina | 30-71535579-1 | Autoridad |
| Exposiciones Y Espectaculos Argentina | 30-70749702-1 | Autoridad |
| Fabi Bolsas Industriales | 30-68409890-6 | Autoridad |
| Falabella | 30-65572582-9 | Autoridad |
| Farma System | 30-67726239-3 | Autoridad |
| Forestal Argentina | 30-69378728-5 | Autoridad |
| Forestal Bosques Del Plata | 30-66208635-1 | Autoridad |
| Forestal Timbauva | 30-71224191-4 | Autoridad |
| Forsac Argentina | 30-69562372-7 | Autoridad |
| Four Aces | 33-69228283-9 | Autoridad |
| Fuel Argentina | 33-64490148-9 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Gasinter | 30-65919295-7 | Autoridad |
| Global Farm | 30-70098905-0 | Autoridad |
| Gonvarri Corporacion Financiera S.l. | 30-71094158-7 | Representante |
| Google Holdings Llc | 30-71433729-3 | Representante |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Grupo Comeca (Argentina) | 30-65423101-6 | Autoridad |
| Haras Los Cerros | 30-70722685-0 | Autoridad |
| Haulotte Argentina | 30-71052944-9 | Autoridad |
| Havas Management España S.l. | 30-71513561-9 | Representante |
| Havas Media Argentina | 33-69561454-9 | Autoridad |
| Havas Media Group Spain, S.a. | 30-71513563-5 | Representante |
| Havas Sports & Entertainment Argentina | 30-70202094-4 | Autoridad |
| Havas Worldwide Buenos Aires | 30-55152879-7 | Autoridad |
| Herbalife International Argentina | 30-66351131-5 | Autoridad |
| Hewlett Packard Deventer B.v. | 30-71403870-9 | Representante |
| Hewlett-Packard Gouda B.v. | 30-71109753-4 | Representante |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Autoridad |
| Holland Cross | 30-70744192-1 | Autoridad |
| Honda Automoviles De Argentina | 30-70043608-6 | Autoridad |
| Honda Motor De Argentina | 30-57754677-7 | Autoridad |
| Hortifrut Inversiones Internacionales S.a. | 30-71552310-4 | Representante |
| Icatu Hartford Soci Anon De Capi Y Ahor Para Fine Dete | 30-70766930-2 | Autoridad |
| Impco De Argentina | 30-70046171-4 | Socio |
| In Store Media Argentina | 30-70700250-2 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| Industria Quimica Alimentaria | 30-52102662-2 | Autoridad |
| Inesa Plastic Closures | 33-71165591-9 | Autoridad |
| Inmobiliaria Carlos Pellegrini | 30-71899693-3 | — |
| Inteligent Monitoring Systems | 30-69560987-2 | Autoridad |
| Intervet Argentina | 30-69137338-6 | Autoridad |
| Inversiones Alumine | 30-70847753-9 | Autoridad |
| Inversiones Aluquina | 30-71143146-9 | Autoridad |
| Inversiones Cmpc Sa | 33-71210545-9 | Autoridad |
| Inversiones De La Patagonia | 30-64731924-2 | Autoridad |
| Inversiones Falabella Argentina | 30-65572605-1 | Autoridad |
| Inversiones Hdi Limitada | 30-71237966-5 | Representante |
| Inversiones La Araucana | 30-69554872-5 | Autoridad |
| Inversiones Los Alpes | 30-70053272-7 | Autoridad |
| Inversiones Los Andes | 33-68312749-9 | Autoridad |
| Inversiones Meliquina | 30-70896810-9 | Autoridad |
| Inversiones Protisa Spa | 30-71206582-2 | Representante |
| Inversora Cordillera | 33-70914391-9 | Autoridad |
| Inversora Multimarca | 33-69969081-9 | Autoridad |
| Invor | 30-61433076-3 | Autoridad |
| Iridium Argentina | 30-68150446-6 | Autoridad |
| Irigoyen 330 | 30-69119844-4 | Autoridad |
| Isdin Argentina | 30-70919575-8 | Autoridad |
| Ivax Argentina | 33-50170702-9 | Autoridad |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Ivax Manufacturing Argentina | 30-50068197-3 | Autoridad |
| J.p. Morgan Trust Company Of Delaware | 30-71701903-9 | Representante Legal |
| Laboratorio Chile S A | 33-71147043-9 | Representante |
| Lan Argentina | 30-70754232-9 | Autoridad |
| Lan Pax Group S.a. | 30-71425270-0 | Representante |
| Las Misiones | 30-70987973-8 | Autoridad |
| Ldc Argentina | 30-52671272-9 | Autoridad |
| Ldc Semillas | 30-70728556-3 | Autoridad |
| Lgt Capital Partners Advisers Ag | 30-71247150-2 | Representante |
| Luxxon Participacoes Ltda | 30-71196613-3 | Autoridad |
| Mabe Argentina | 30-69119424-4 | Autoridad |
| Maipu Inversora | 30-50221103-6 | Autoridad |
| Marchon Argentina | 30-70176065-0 | Socio |
| Marina Holding | 30-70794543-1 | Autoridad |
| Mb Iii Tyc Cooperatief U.a. | 30-71425838-5 | Representante |
| Media Contacts Argentina | 30-70740974-2 | Autoridad |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Minerales Tecnificados | 30-70048764-0 | Autoridad |
| Mopiens | 33-71602795-9 | Autoridad |
| Motorola Solutions Argentina | 30-66205353-4 | Autoridad |
| Naschel | 30-50164543-1 | Autoridad |
| Navieras Americanas | 30-68591991-1 | Autoridad |
| Netherlands Agricultural Investment Partners Llc | 30-71482519-0 | Representante |
| Nexus Partners Argentina | 33-70818194-9 | Autoridad |
| Nogal Central S.a. | 30-63227088-3 | Autoridad |
| Occidental Chemical Argentina | 30-69554698-6 | Autoridad |
| Omnilink | 30-68782126-9 | Autoridad |
| Orazul Energy Southern Cone | 30-70050075-2 | Autoridad |
| Origenes Afjp | 30-66192196-6 | Autoridad |
| Pecom Servicios Energia | 30-65442469-8 | Autoridad |
| Pharmaceutical Research Associates, Ltda. | 30-70839395-5 | Representante |
| Pilar Del Este | 30-70052620-4 | Autoridad |
| Plasticos Tatay Argentina | 30-70043615-9 | Autoridad |
| Portal Universia Argentina | 30-70743186-1 | Autoridad |
| Prometeon Tyre Group S.r.l. | 30-71581695-0 | Representante |
| Proximia Havas Argentina | 30-71041296-7 | Autoridad |
| Puig Argentina | 30-52553743-5 | Autoridad |
| Radiomensaje | 30-51681236-9 | Autoridad |
| Redimox | 30-70727259-3 | Autoridad |
| Ricetec Ag | 30-71247094-8 | Representante |
| Rio Electrico | 30-71564960-4 | Autoridad |
| Roble Inversiones | 30-71490138-5 | Autoridad |
| Salfa Construcciones Trasandinas | 30-71006465-9 | Autoridad |
| Santander Asset Management Uk Holdings Limited | 30-71499793-5 | Representante |
| Santander Consumer | 30-64922210-6 | Autoridad |
| Santander Merchant | 30-62935663-7 | Autoridad |
| Santander Tecnologia Argentina | 30-61734087-5 | Autoridad |
| Santander Trust | 30-69893607-6 | Autoridad |
| Santander Valores | 33-64595126-9 | Autoridad |
| Seed Holdings L.p. | 30-71479118-0 | Representante |
| Servicios Buproneu | 30-69559648-7 | Socio |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Skberge Automotriz S.a. | 30-71204134-6 | Autoridad |
| Sociedad Alpe | 30-71041774-8 | Autoridad |
| Sociedad De Servicios De Valor Agregado | 30-70051474-5 | Autoridad |
| Softys Argentina | 30-50103667-2 | Autoridad |
| Solcan | 30-68304539-6 | Autoridad |
| Soles De Prohabit | 30-71085034-4 | Autoridad |
| Supermercados Ekono | 30-64941622-9 | Autoridad |
| Supermercados Mayoristas Makro | 30-58962149-9 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Synapsis Argentina | 30-65753556-3 | Autoridad |
| Syncro(Argentina)s.a.q.i.c.i.f. | 30-50364660-5 | Autoridad |
| Telecom Personal | 30-67818644-5 | Autoridad |
| Terramec | 30-65689543-4 | Autoridad |
| Tetra Laval Holdings & Finance Sa | 30-71464503-6 | Representante |
| The Juju | 30-71400935-0 | Autoridad |
| Tintas Graficas Argentina | 30-69554964-0 | Autoridad |
| Tmluc Argentina | 30-71132765-3 | Autoridad |
| Tpc Holding B.v. | 33-71576599-9 | Representante |
| Twg Warranty Services, Inc. | 30-69114900-1 | Representante |
| Uabl Paraguay S.a. | 30-71449689-8 | Representante |
| Ubs Ag | 30-71406626-5 | Representante |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Ubs International Holdings B.v. | 30-71522645-2 | Representante |
| Unicenter | 30-61992913-2 | Autoridad |
| Vanderhave Argentina Semillas | 30-66204114-5 | Autoridad |
| Veyance Technologies Canada (Ns) Ulc | 30-71482155-1 | Autoridad |
| Viajes Falabella | 30-70737343-8 | Autoridad |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Virginia Surety Compañia De Seguros | 30-70506141-2 | Autoridad |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Vml Argentina | 30-64602972-0 | Autoridad |
| Vmly&r Argentina | 30-62728568-6 | Autoridad |
| Western Union Financial Services Argentina | 30-69116142-7 | Autoridad |
| Western Union Services (Spain) S.l. | 30-71246375-5 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| Wintershall Dea Vermogensverwaltungsgesellschaft Mbh | 30-71202524-3 | Representante |
| World Management Advisors Argentina | 30-70720794-5 | Autoridad |
| Zurich Santander Seguros Argentina | 30-69896545-9 | Autoridad |
| Explora Evt | 30-71753173-2 | Ex Presidente |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →