| Nombre | CUIT | DNI | IVA | Ganancias | Empresas |
|---|---|---|---|---|---|
| Berdichevsky Claudia Judit | 27-20691146-3 | 20691146 | Exento | No Inscripto | 347 |
| Adriana Lucia Pizarro | 27-14943444-0 | 14943444 | No Inscripto | No Inscripto | 247 |
| Perez Alati Jorge Luis | 20-11320375-8 | 11320375 | Resp. Inscripto | Inscripto | 233 |
| Malm Green Lerner Guillermo Jo | 23-17363524-9 | 17363524 | Resp. Inscripto | Inscripto | 217 |
| Bedicheusky Fernando Jose | 23-20045614-9 | 20045614 | No Inscripto | No Inscripto | 210 |
| Bausch & Lomb Incorporated | 20-08362779-5 | 08362779 | No Inscripto | No Inscripto | 181 |
| Quiñoa Guillermo Eduardo | 20-18060160-1 | 18060160 | Resp. Inscripto | Inscripto | 167 |
| Lucilo Vicente Pizarro | 20-04067712-8 | 04067712 | No Inscripto | No Inscripto | 163 |
| Represas Eduardo Enrique | 20-04981915-4 | 04981915 | No Alcanzado | Inscripto | 163 |
| Baez Raul Silvano | 20-23887169-8 | 23887169 | No Inscripto | No Inscripto | 160 |
| Clara Cimona Gariello | 20-03994220-9 | 03994220 | No Inscripto | No Inscripto | 157 |
| Pereyra Alberto David | 20-08533203-2 | 08533203 | No Inscripto | No Inscripto | 157 |
| Dietl Rodolfo Heriberto | 20-04556637-5 | 04556637 | Resp. Inscripto | Inscripto | 154 |
| Alfredo L Rovira | 20-05274754-7 | 05274754 | No Inscripto | No Inscripto | 154 |
| Bellusci Ilda Delia | 20-01347141-0 | 01347141 | No Inscripto | No Inscripto | 150 |
| Leonhardt Federico Guillermo T | 20-11955431-5 | 11955431 | Resp. Inscripto | Inscripto | 149 |
| 0bonanni Liliana Graciela | 27-18555994-2 | 18555994 | No Inscripto | No Inscripto | 145 |
| Carenzo Federico | 20-17203381-5 | 17203381 | Resp. Inscripto | Inscripto | 144 |
| Allende Lisandro Alfredo | 20-16558199-8 | 16558199 | No Inscripto | Inscripto | 143 |
| Petrantonio Javier Martin | 20-16975632-6 | 16975632 | Resp. Inscripto | Inscripto | 143 |
| Durañona Adolfo | 20-16823016-9 | 16823016 | Exento | Inscripto | 142 |
| Blanco Evangelina | 20-04597458-9 | 04597458 | No Inscripto | No Inscripto | 138 |
| Postiglione Jorge Raul | 20-10661600-1 | 10661600 | Exento | Inscripto | 138 |
| Bombau Marcelo Eduardo | 20-12506772-8 | 12506772 | Resp. Inscripto | Inscripto | 138 |
| Maria Ethel Marinelli | 27-13429915-6 | 13429915 | No Inscripto | No Inscripto | 136 |
| Caceres Gonzalo Enrique | 20-10141059-6 | 10141059 | Resp. Inscripto | Inscripto | 135 |
| Guillermo Sigilberto Puebla | 20-12458929-1 | 12458929 | No Inscripto | No Inscripto | 135 |
| Marsili Miguel Angel | 20-05076906-3 | 05076906 | Resp. Inscripto | Inscripto | 133 |
| Alvarez Jessica Gabriela | 27-22320797-4 | 22320797 | No Inscripto | No Inscripto | 128 |
| Mierez Maria Fernanda | 27-22656150-7 | 22656150 | Exento | Inscripto | 128 |
Página 1 de 23479
Siguiente →