| Nombre | CUIT | DNI | Edad | Provincia | IVA | Ganancias | Empresas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berdichevsky Claudia Judit | 27-20691146-3 | 20691146 | 57 años | CABA | Exento | No Inscripto | 572 |
| Bedicheusky Fernando Jose | 23-20045614-9 | 20045614 | 58 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 413 |
| Adriana Lucia Pizarro | 27-14943444-0 | 14943444 | 64 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 248 |
| Perez Alati Jorge Luis | 20-11320375-8 | 11320375 | 71 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 242 |
| Bausch & Lomb Incorporated | 20-08362779-5 | 08362779 | 76 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 223 |
| Malm Green Lerner Guillermo Jo | 23-17363524-9 | 17363524 | 61 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 217 |
| Represas Eduardo Enrique | 20-04981915-4 | 04981915 | 77 años | CABA | No Alcanzado | Inscripto | 177 |
| Quiñoa Guillermo Eduardo | 20-18060160-1 | 18060160 | 59 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 171 |
| Baez Raul Silvano | 20-23887169-8 | 23887169 | 52 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 168 |
| Lucilo Vicente Pizarro | 20-04067712-8 | 04067712 | 95 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 164 |
| Dietl Rodolfo Heriberto | 20-04556637-5 | 04556637 | 79 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 162 |
| Pereyra Alberto David | 20-08533203-2 | 08533203 | 75 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 159 |
| Clara Cimona Gariello | 20-03994220-9 | 03994220 | — | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 157 |
| Petrantonio Javier Martin | 20-16975632-6 | 16975632 | 62 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 155 |
| Onetto Laura Isabel | 27-05274754-1 | 05274754 | — | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 154 |
| Leonhardt Federico Guillermo T | 20-11955431-5 | 11955431 | 82 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 154 |
| Bellusci Ilda Delia | 20-01347141-0 | 01347141 | — | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 150 |
| Carenzo Federico | 20-17203381-5 | 17203381 | 61 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 150 |
| Bombau Marcelo Eduardo | 20-12506772-8 | 12506772 | 67 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 145 |
| Allende Lisandro Alfredo | 20-16558199-8 | 16558199 | 62 años | CABA | No Inscripto | Inscripto | 145 |
| Durañona Adolfo | 20-16823016-9 | 16823016 | 62 años | CABA | Exento | Inscripto | 142 |
| Postiglione Jorge Raul | 20-10661600-1 | 10661600 | 73 años | CABA | Exento | Inscripto | 139 |
| Maria Ethel Marinelli | 27-13429915-6 | 13429915 | 69 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 138 |
| Caceres Gonzalo Enrique | 20-10141059-6 | 10141059 | 73 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 136 |
| Guillermo Sigilberto Puebla | 20-12458929-1 | 12458929 | 69 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 135 |
| Marsili Miguel Angel | 20-05076906-3 | 05076906 | 77 años | CABA | Resp. Inscripto | Inscripto | 134 |
| Alvarez Jessica Gabriela | 27-22320797-4 | 22320797 | 54 años | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 130 |
| Mierez Maria Fernanda | 27-22656150-7 | 22656150 | 54 años | CABA | Exento | Inscripto | 130 |
| Cepeda Norma Edith | 27-04216547-1 | 04213547 | — | CABA | No Inscripto | No Inscripto | 129 |
| Garrido Gustavo Enrique | 20-18405296-3 | 18405296 | 58 años | CABA | Exento | Inscripto | 128 |
Página 1 de 26156
Siguiente →