Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
81 empresas
Registradas en IGJ
Benites Manuel Maria
CUIT 20-12046867-8
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
Empleador
DNI
12046867
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
81
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 81
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Adc Ventas Y Servicios Argentina | 30-70749603-3 | Autoridad |
| Aecom Argentina | 30-69114979-6 | Autoridad |
| Agco Argentina | 30-50385832-7 | Autoridad |
| Agm/r | 30-68731609-2 | Autoridad |
| Agroup | 30-62043665-4 | Autoridad |
| Always Assistance | 30-70905207-8 | Representante |
| Ampacet South America | 30-53636739-6 | Autoridad |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Biogen Ma Inc. | 55-00000212-6 | Representante |
| Camil Internacional | 30-71205046-9 | Autoridad |
| Carbon Trading Holdings Llc | 30-71430442-5 | Representante |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Centro Logistico Aplicado | 30-71038163-8 | Autoridad |
| Ceramica San Lorenzo Industrial Y Comercial | 30-61812314-2 | Autoridad |
| Ceramica Scop | 30-70728134-7 | Autoridad |
| Cirion Technologies International Networks, Ltd. | 55-00000227-4 | Representante |
| Clamiju | 30-70857750-9 | Autoridad |
| Club Hipico Haras Los Cerros | 30-70769552-4 | Autoridad |
| Cmpc Inversiones De Argentina | 30-65451689-4 | Autoridad |
| Cmr Falabella | 30-65572353-2 | Autoridad |
| Cogas | 30-65863523-5 | Autoridad |
| Colegio De Abogados De La Ciudad De Buenos Aires | 30-52582309-8 | Socio |
| Coleridge International S A | 30-69559327-5 | Representante |
| Ctm Argentina | 30-68991074-9 | Autoridad |
| Desarrolladora Inmobiliaria Trasandina | 30-71123193-1 | Autoridad |
| Distrilec Inversora | 30-65572599-3 | Autoridad |
| Enersis De Argentina | 30-64753601-4 | Autoridad |
| Enersis De Buenos Aires | 30-69560154-5 | Autoridad |
| Enervoip Argentina | 30-68991319-5 | Autoridad |
| Evoca Iberia S.l. | 30-71152001-1 | Representante |
| Exposiciones Y Espectaculos Argentina | 30-70749702-1 | Autoridad |
| Falabella | 30-65572582-9 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Haras Los Cerros | 30-70722685-0 | Autoridad |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Autoridad |
| Horizons Institute De Argentina | 30-70215896-2 | Autoridad |
| Immunalgia Therapeutics | 30-71745101-1 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| Inversiones Agilent Technologies | 30-70308372-9 | Autoridad |
| Inversiones Cmpc Sa | 33-71210545-9 | Autoridad |
| Inversiones De La Patagonia | 30-64731924-2 | Autoridad |
| Inversiones Falabella Argentina | 30-65572605-1 | Autoridad |
| Inversiones La Araucana S A | 30-69554872-5 | Representante |
| Inversiones Protisa Spa | 30-71206582-2 | Representante |
| Inversora Cordillera | 33-70914391-9 | Autoridad |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Laboratorio Chile S A | 33-71147043-9 | Representante |
| Lan Argentina | 30-70754232-9 | Autoridad |
| Lan Pax Group S.a. | 30-71425270-0 | Representante |
| Ldc Argentina | 30-52671272-9 | Autoridad |
| Martindale Norte Country Club | 30-63812473-0 | Autoridad |
| Martindale Sur Country Club | 30-63885820-3 | Autoridad |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Minera Ameghino S.a.m.i.c. | 30-50413690-2 | Autoridad |
| Miquel Y Costas Argentina | 30-62673936-5 | Autoridad |
| Navieras Americanas | 30-68591991-1 | Autoridad |
| Numaben Inversora | 30-71140970-6 | Autoridad |
| Omnilink | 30-68782126-9 | Autoridad |
| Pilar Del Este | 30-70052620-4 | Autoridad |
| Productores De Seguros Falabella | 30-71443058-7 | Autoridad |
| Ricetec Ag | 30-71247094-8 | Representante |
| Romamed Argentina | 30-68586339-8 | Autoridad |
| Santander Asset Management Gerente De Fondos Comunes De Inve | 30-66187367-8 | Autoridad |
| Servicios De Personal Logistico | 30-65986378-9 | Autoridad |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Softys Argentina | 30-50103667-2 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Tecnika | 30-69561676-3 | Autoridad |
| Tetra Laval Holdings & Finance Sa | 30-71464503-6 | Representante |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Ubs International Holdings B.v. | 30-71522645-2 | Representante |
| Vanderhave Argentina Semillas | 30-66204114-5 | Autoridad |
| Viajes Falabella | 30-70737343-8 | Autoridad |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| World Management Advisors Argentina | 30-70720794-5 | Autoridad |
| Yazaki International Corporation | 30-71429993-6 | Autoridad |
| Servicios De Personal Logistico S.a. | 30-71042345-4 | — |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →