Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
96 empresas
Registradas en IGJ
Arntsen Alan
CUIT 20-13256430-3
Monotributo Cat. NI
DNI
13256430
Condición IVA
Exento
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
96
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 96
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Agco Argentina | 30-50385832-7 | Autoridad |
| Agua Sparkling | 30-67861730-6 | Autoridad |
| Andes Hidrocarburos Investment | 30-71061013-0 | Autoridad |
| Andes Oil | 30-71053540-6 | Autoridad |
| Andes Oil & Gas | 30-71034635-2 | Autoridad |
| Aon Re Argentina | 30-69559082-9 | Autoridad |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Asociacion Argentina De Cultura Inglesa ( Asociacion Civil) | 30-52550539-8 | Autoridad |
| Aspro Do Brasil Sistemas De Compressao Ltda. | 30-71196607-9 | Autoridad |
| Atalaya Energy | 30-69553343-4 | Autoridad |
| Atlantida Comunicaciones | 30-69799639-3 | Autoridad |
| Bny Argentina | 30-57923033-5 | Autoridad |
| Cahuane | 30-56109072-2 | Autoridad |
| Carbon Trading Holdings Llc | 30-71430442-5 | Representante |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Ceramica Scop | 30-70728134-7 | Autoridad |
| Chemie De Argentina | 30-69121285-4 | Autoridad |
| Cmpc Inversiones De Argentina | 30-65451689-4 | Autoridad |
| Cmr Falabella | 30-65572353-2 | Autoridad |
| Coca-Cola Polar Argentina | 30-68590417-5 | Autoridad |
| Cogas | 30-65863523-5 | Autoridad |
| Confederacion Argentina De Patinaje C.a.p. | 30-67782394-8 | Socio |
| Ctm Argentina | 30-68991074-9 | Autoridad |
| De Sangosse Latin America | 30-70814368-1 | Autoridad |
| Dique 3 Towers | 30-70046225-7 | Autoridad |
| Distrilec Inversora | 30-65572599-3 | Autoridad |
| Dock Del Plata | 30-64981725-8 | Autoridad |
| Drogueria Sam | 30-65287044-5 | Autoridad |
| Educacional San Jorge | 30-69760387-1 | Socio |
| Enersis De Argentina | 30-64753601-4 | Autoridad |
| Enersis De Buenos Aires | 30-69560154-5 | Autoridad |
| Enervoip Argentina | 30-68991319-5 | Autoridad |
| Equity Argentina | 30-68990897-3 | Autoridad |
| Evoca Iberia S.l. | 30-71152001-1 | Representante |
| Fabi Bolsas Industriales | 30-68409890-6 | Autoridad |
| Falabella | 30-65572582-9 | Autoridad |
| Farma System | 30-67726239-3 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Glacco Compañia Petrolera | 30-59983082-7 | Autoridad |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Grupo Comeca (Argentina) | 30-65423101-6 | Autoridad |
| Guy Carpenter & Company | 33-68588090-9 | Autoridad |
| Harvard Club De Argentina | 30-63415498-8 | Socio |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Autoridad |
| Hospital Britanico De Buenos Aires Asociacion Civil | 30-54593356-6 | Socio |
| Impulsar | 30-70507779-3 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| International Technical And Advisory Services Limited | 30-71248657-7 | Autoridad |
| Inversiones Cmpc Sa | 33-71210545-9 | Autoridad |
| Inversiones De La Patagonia | 30-64731924-2 | Autoridad |
| Inversiones Falabella Argentina | 30-65572605-1 | Autoridad |
| Inversiones La Araucana S A | 30-69554872-5 | Representante |
| Inversiones Los Andes | 33-68312749-9 | Autoridad |
| Inversiones Rio Leon | 30-62008680-7 | Autoridad |
| Ivax Argentina | 33-50170702-9 | Autoridad |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Ivax Manufacturing Argentina | 30-50068197-3 | Autoridad |
| Kilwer | 30-66321367-5 | Autoridad |
| La Bermeja | 30-71911528-0 | Socio |
| Laboratorio Chile S A | 33-71147043-9 | Representante |
| Luxxon Participacoes Ltda | 30-71196613-3 | Autoridad |
| Mattel Argentina | 30-66210045-1 | Autoridad |
| Mattel Marketing Holdings Pte.ltd. | 30-71508642-1 | Autoridad |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Mercuria Energy Asset Management B.v. | 30-71578850-7 | Representante |
| Mso Andes Energia Argentina | 30-71055635-7 | Autoridad |
| Nuseed | 30-71118455-0 | Autoridad |
| Old Georgian Club | 33-67629965-9 | Socio |
| Omnilink | 30-68782126-9 | Autoridad |
| Open Bank Argentina | 30-71685808-8 | Autoridad |
| Patagonia Oil & Gas | 30-70964440-4 | Autoridad |
| Perevent Empresa De Servicios Eventuales | 30-61606120-4 | Autoridad |
| Phoenix Global Resources | 30-70503777-5 | Autoridad |
| Pilar Del Este | 30-70052620-4 | Autoridad |
| Quest Worldwide | 30-68586322-3 | Autoridad |
| San Enrique Petrolera | 30-63841473-9 | Autoridad |
| Santander Asset Management Uk Holdings Limited | 30-71499793-5 | Representante |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Silver Projects I | 30-71934240-6 | Autoridad |
| Silver Projects Ii | 30-71933676-7 | Autoridad |
| Softys Argentina | 30-50103667-2 | Autoridad |
| Sumitomo Chemical Argentina | 30-70052897-5 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Terramec | 30-65689543-4 | Autoridad |
| Tetra Laval Holdings & Finance Sa | 30-71464503-6 | Representante |
| Trefoil Gmbh | 30-71556494-3 | Autoridad |
| Trefoil Limited | 30-71561690-0 | Autoridad |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Ubs International Holdings B.v. | 30-71522645-2 | Representante |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Virginia Surety Compañia De Seguros | 30-70506141-2 | Autoridad |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| World Management Advisors Argentina | 30-70720794-5 | Autoridad |
| Yazaki International Corporation | 30-71429993-6 | Autoridad |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →