Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
167 empresas
Registradas en IGJ
Quiñoa Guillermo Eduardo
CUIT 20-18060160-1
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
DNI
18060160
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
167
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 167
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Abeledo Perrot | 30-53906263-4 | Autoridad |
| Abrantes | 30-66205186-8 | Autoridad |
| Adc Ventas Y Servicios Argentina | 30-70749603-3 | Autoridad |
| Administradora Los Esteros | 30-71026924-2 | Autoridad |
| Administradora Parque Central Norte | 30-71122598-2 | Autoridad |
| Agco Argentina | 30-50385832-7 | Autoridad |
| Agora Asuntos Publicos | 30-71449889-0 | Autoridad |
| Agricultura Online | 33-70727765-9 | Autoridad |
| Ahdl | 30-51659114-1 | Autoridad |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Apsa Internacional | 30-70777600-1 | Autoridad |
| Arcelor Auto Argentina | 30-70709707-4 | Autoridad |
| Areasa | 30-70507151-5 | Autoridad |
| Arena Argentina | 30-71053121-4 | Autoridad |
| Atofina Argentina | 30-70099601-4 | Autoridad |
| Ayres Desarrollo S.a.fiduciaria | 30-71027418-1 | Autoridad |
| Ayres Fiduciaria | 33-70854175-9 | Autoridad |
| Ayres Inversora | 30-70911921-0 | Autoridad |
| Banchile Administradora De Negocios | 30-69114184-1 | Autoridad |
| Biogen Ma Inc. | 55-00000212-6 | Representante |
| Bodegas Universo Austral | 30-71091169-6 | Autoridad |
| Boehringer Ingelheim Animal Health Argentina | 33-50335714-9 | Autoridad |
| Brs Investments | 33-70125500-9 | Autoridad |
| Cantones | 33-71699478-9 | — |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Chemie De Argentina | 30-69121285-4 | Autoridad |
| Club Hipico Haras Los Cerros | 30-70769552-4 | Autoridad |
| Cmpc Inversiones De Argentina | 30-65451689-4 | Autoridad |
| Cmr Falabella | 30-65572353-2 | Autoridad |
| Co.fru.va. | 33-63664432-9 | Autoridad |
| Cogas | 30-65863523-5 | Autoridad |
| Comercial E Inversiones Coiron | 30-69113969-3 | Autoridad |
| Compañia Americana De Multiservicios (Cam) S.a. | 30-66188247-2 | Autoridad |
| Cork Supply Argentina | 30-70709321-4 | Autoridad |
| Corpora S.a. | 30-71090069-4 | Representante |
| Cype Argentina | 30-70504275-2 | Autoridad |
| Decker Industrial | 30-50115657-0 | Autoridad |
| Desarrolladora Inmobiliaria Trasandina | 30-71123193-1 | Autoridad |
| Dique 3 Towers | 30-70046225-7 | Autoridad |
| Drogueria Sam | 30-65287044-5 | Autoridad |
| Dubai Global Argentina Office | 30-71876147-2 | — |
| Dxc Hague B.v. | 30-71555662-2 | Representante |
| Dxc Hague Ii B.v. | 30-71555665-7 | Representante |
| Empresas Virgo Argentina | 30-69117176-7 | Autoridad |
| Emte Sistemas Argentina | 30-70047037-3 | Autoridad |
| Enagas Argentina | 30-65940147-5 | Autoridad |
| Enervoip Argentina | 30-68991319-5 | Autoridad |
| Essentia Argentina | 30-71197560-4 | Autoridad |
| Establecimiento La Flor | 30-70922993-8 | Autoridad |
| Estancia Celina | 30-70903209-3 | Autoridad |
| Explora Argentina | 30-71535579-1 | Autoridad |
| Exposiciones Y Espectaculos Argentina | 30-70749702-1 | Autoridad |
| Fabi Bolsas Industriales | 30-68409890-6 | Autoridad |
| Falabella | 30-65572582-9 | Autoridad |
| Farma System | 30-67726239-3 | Autoridad |
| Forestal Argentina | 30-69378728-5 | Autoridad |
| Forestal Del Rio | 30-71049684-2 | Autoridad |
| Forestal Timbauva | 30-71224191-4 | Autoridad |
| Forsac Argentina | 30-69562372-7 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Global Farm | 30-70098905-0 | Autoridad |
| Gonvarri Corporacion Financiera S.l. | 30-71094158-7 | Representante |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Grupo Comeca (Argentina) | 30-65423101-6 | Autoridad |
| Guy Carpenter & Company | 33-68588090-9 | Autoridad |
| Hewlett Packard Deventer B.v. | 30-71403870-9 | Representante |
| Hewlett-Packard Gouda B.v. | 30-71109753-4 | Representante |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Representante |
| Honda Plan Argentina S.a. De Ahorro Para Fines Determinados | 30-71927472-9 | Autoridad |
| Honda Trading Brasil Ltda | 30-71692992-9 | Representante |
| Honda Trading De Argentina | 30-71058379-6 | Autoridad |
| Horizons Institute De Argentina | 30-70215896-2 | Autoridad |
| Hortifrut Inversiones Internacionales S.a. | 30-71552310-4 | Representante |
| Huergo | 30-61541719-6 | Autoridad |
| Imap Pet | 30-69622030-8 | Autoridad |
| Impco De Argentina | 30-70046171-4 | Socio |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| Industrias Plasticas Edgardo Miguez | 30-67705043-4 | Autoridad |
| Inmobiliaria Carlos Pellegrini | 30-71899693-3 | — |
| Inmobiliaria Md | 30-70772654-3 | Autoridad |
| Inmobiliaria Tech Pack | 33-71716179-9 | Autoridad |
| Inversiones Agilent Technologies | 30-70308372-9 | Autoridad |
| Inversiones Alumine | 30-70847753-9 | Autoridad |
| Inversiones Aluquina | 30-71143146-9 | Autoridad |
| Inversiones El Trebol | 30-68591410-3 | Autoridad |
| Inversiones Falabella Argentina | 30-65572605-1 | Autoridad |
| Inversiones La Araucana | 30-69554872-5 | Autoridad |
| Inversiones La Horqueta | 30-70837471-3 | Autoridad |
| Inversiones Lapacho | 33-71154560-9 | Autoridad |
| Inversiones Los Alpes | 30-70053272-7 | Autoridad |
| Inversiones Los Andes | 33-68312749-9 | Autoridad |
| Inversiones Meliquina | 30-70896810-9 | Autoridad |
| Inversiones Palermo | 30-69121469-5 | Autoridad |
| Inversiones San Isidro | 33-69559686-9 | Autoridad |
| Inversora Cordillera | 33-70914391-9 | Autoridad |
| Inversora Multimarca | 33-69969081-9 | Autoridad |
| Ivax Argentina | 33-50170702-9 | Autoridad |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Ivax Manufacturing Argentina | 30-50068197-3 | Autoridad |
| Jetsmart Holding Company | 30-71603612-6 | — |
| Laboratorio Chile S A | 33-71147043-9 | Representante |
| Lan Pax Group S.a. | 30-71425270-0 | Representante |
| Las Chacras De Cardales | 30-69116425-6 | Autoridad |
| Las Misiones | 30-70987973-8 | Autoridad |
| Ldc Argentina | 30-52671272-9 | Autoridad |
| Ldc Semillas | 30-70728556-3 | Autoridad |
| Lgt Capital Partners Advisers Ag | 30-71247150-2 | Representante |
| Lsl Transporte Argentina | 30-71123305-5 | Socio |
| Maipu Inversora | 30-50221103-6 | Autoridad |
| Marchon Argentina | 30-70176065-0 | Autoridad |
| Mattel Argentina | 30-66210045-1 | Autoridad |
| Media Contacts Argentina | 30-70740974-2 | Autoridad |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Minerales Tecnificados | 30-70048764-0 | Autoridad |
| Mount Puma Ag | 30-71569559-2 | Representante |
| Multitrade De Argentina | 30-66162964-5 | Autoridad |
| Naschel | 30-50164543-1 | Autoridad |
| Navieras Americanas | 30-68591991-1 | Autoridad |
| Occidental Chemical Argentina | 30-69554698-6 | Autoridad |
| Occidental Petrolera De Argentina Ltd | 30-67857119-5 | Representante |
| Omnilink | 30-68782126-9 | Autoridad |
| Pecom Servicios Energia | 30-65442469-8 | Autoridad |
| Pilar Del Este | 30-70052620-4 | Autoridad |
| Plenium Energy | 30-69121025-8 | Autoridad |
| Portal Universia Argentina | 30-70743186-1 | Autoridad |
| Prometeon Tyre Group S.r.l. | 30-71581695-0 | Representante |
| Rio Electrico | 30-71564960-4 | Autoridad |
| Roble Inversiones | 30-71490138-5 | Autoridad |
| Santander Asset Management Gerente De Fondos Comunes De Inve | 30-66187367-8 | Autoridad |
| Santander Consumer | 30-64922210-6 | Autoridad |
| Santander Merchant | 30-62935663-7 | Autoridad |
| Santander Tecnologia Argentina | 30-61734087-5 | Autoridad |
| Santander Trust | 30-69893607-6 | Autoridad |
| Santander Valores | 33-64595126-9 | Autoridad |
| Servicios Buproneu | 30-69559648-7 | Autoridad |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Sociedad De Servicios De Valor Agregado | 30-70051474-5 | Autoridad |
| Sofora Telecomunicaciones | 30-70865520-8 | Autoridad |
| Softys Argentina | 30-50103667-2 | Autoridad |
| Soles De Prohabit | 30-71085034-4 | Autoridad |
| Supermercados Ekono | 30-64941622-9 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Synapsis Argentina | 30-65753556-3 | Autoridad |
| Syncro(Argentina)s.a.q.i.c.i.f. | 30-50364660-5 | Autoridad |
| Talbot Hotels | 30-69119523-2 | Autoridad |
| Tecnika | 30-69561676-3 | Autoridad |
| Terminales Maritimas Patagonicas | 30-66191520-6 | Autoridad |
| Terramec | 30-65689543-4 | Autoridad |
| Tetra Laval Holdings & Finance Sa | 30-71464503-6 | Representante |
| The Juju | 30-71400935-0 | Autoridad |
| Tmluc Argentina | 30-71132765-3 | Autoridad |
| Tradema Internacional | 30-68991975-4 | Autoridad |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Ubs Bb Argentina | 30-69320866-8 | Autoridad |
| Viajes Falabella | 30-70737343-8 | Autoridad |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Virginia Surety Compañia De Seguros | 30-70506141-2 | Autoridad |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Vml Argentina | 30-64602972-0 | Autoridad |
| Vmly&r Argentina | 30-62728568-6 | Autoridad |
| Wavemaker Argentina | 30-70555563-6 | Autoridad |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| Wintershall Dea Argentina | 30-60153481-5 | Autoridad |
| World Management Advisors Argentina | 30-70720794-5 | Autoridad |
| Explora Evt | 30-71753173-2 | Ex Director Suplente |
| Olapic Argentina Sa. | 30-71357610-3 | Ex Director Suplente |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →