Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
CABA
Provincia
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
10 empresas
Registradas en IGJ
De Sales Lisboa Hermida Sonia Maria
CUIT 27-95616929-7
DNI
95619929
Condición IVA
—
Empresas en IGJ
10
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 5 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 10
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Boom Gastronomico | 30-71611360-0 | CABA | Autoridad |
| Emprendimientos Novedosos | 30-71615295-9 | CABA | Autoridad |
| Ffsv Renewables | 30-71610743-0 | CABA | Autoridad |
| Letaltech | 30-71611373-2 | CABA | Autoridad |
| Owa | 30-71611435-6 | CABA | Autoridad |
| Parque Solar La Paz | 30-71533211-2 | CABA | Autoridad |
| Proyecto Solar Pv | 30-71530973-0 | CABA | Socio |
| Smh Electrofitness | 30-71558600-9 | CABA | Socio |
| Techno Iluminati | 30-71610748-1 | CABA | Autoridad |
| Tecnoelectricidad | 30-71611361-9 | CABA | Autoridad |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 5 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →