Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
44 años
Edad
CABA
Provincia
Monotributo
Categoría H
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
15 empresas
Registradas en IGJ
Anders Miriam
CUIT 27-94653057-9
Monotributo Cat. H
DNI
94653057
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría H
Actividad Mono
08
Empresas en IGJ
15
Ocupación / Rubro
691001 · Servicios jurídicos
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 5 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 15
Figura en 15 empresas en 3 jurisdicciones:
11 CABA3 Buenos Aires1 Otra
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Accelsiors | 30-71752953-3 | CABA | Gerente Suplente |
| Adilis Work Solutions Eireli Epp | 33-71609388-9 | CABA | Gerente Suplente |
| Biodry Argentina | 30-71885905-7 | CABA | Director Suplente |
| Casa Andina S. R. L. | 30-71907026-0 | CABA | Gerente Suplente |
| Ciss Argentina S. R. L. | 33-71907004-9 | CABA | Gerente Suplente |
| Diamond De Argentina Srl | 30-70993618-9 | Buenos Aires | Gerente Suplente |
| Eps Rental S.r.l. | 30-71941849-6 | CABA | Gerente Suplente |
| Flass | 30-71854991-0 | CABA | Directora Suplente |
| Novozymes Bioindustrial A/s | 30-71114555-5 | — | Representante |
| Prominent Argentina | 30-71040043-8 | Buenos Aires | Director Suplente |
| Safetypay Argentina | 30-71781318-5 | CABA | Director Suplente |
| Techsolution Sa | 33-71574741-9 | CABA | Director Suplente |
| Unlimint Psp | 30-71758330-9 | CABA | Director Suplente |
| Anton Paar Argentina | 33-71863036-9 | Buenos Aires | Ex Gerente |
| Star Shipping Argentina | 30-70778971-5 | CABA | Ex Director Titular |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 5 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →