Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Buenos Aires
Provincia
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
13 empresas
Registradas en IGJ
Varas Luisa
CUIT 27-93620571-8
DNI
93620571
Condición IVA
—
Empresas en IGJ
13
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 5 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 13
Figura en 13 empresas en 2 jurisdicciones:
8 Buenos Aires5 CABA
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Acerbrag | 30-69317088-1 | Buenos Aires | Autoridad |
| Acerholding | 30-71066583-0 | CABA | Autoridad |
| Cilbrag | 30-69693153-0 | CABA | Autoridad |
| Dormipiero | 30-68863087-4 | Buenos Aires | Autoridad |
| Espugom | 30-68863094-7 | Buenos Aires | Autoridad |
| Gpv | 30-50416354-3 | Buenos Aires | Autoridad |
| Horizonte A S.r.l. | 30-71234853-0 | Buenos Aires | Socio |
| Lupier | 30-69321227-4 | CABA | Autoridad |
| Petroquimica Rio Tercero | 33-55645919-9 | CABA | Autoridad |
| Saint Piper | 33-70089792-9 | Buenos Aires | Autoridad |
| San Piper | 33-70085998-9 | CABA | Autoridad |
| Suavestar S.a. Indu Come Y Fina (Disuelta Por Fusion) | 30-54447295-6 | Buenos Aires | Autoridad |
| Texpier | 33-68863070-9 | Buenos Aires | Autoridad |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 5 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →