Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
41 años
Edad
CABA
Provincia
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
29 empresas
Registradas en IGJ
Arias Etchebarne Antonio Maria
CUIT 20-31164261-9
Monotributo Cat. NI
DNI
31164261
Condición IVA
Exento
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
29
Ocupación / Rubro
702091 · Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 29
Figura en 29 empresas en 5 jurisdicciones:
23 CABA2 Buenos Aires2 Cordoba1 Santa Fe1 Otra
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| 3xm Group Sa | 30-71255655-9 | Cordoba | Presidente |
| Avex | 30-70872992-9 | CABA | Autoridad |
| Bird Rides Argentina | 30-71653736-2 | CABA | Socio |
| Busbud Argentina | 30-71639486-3 | CABA | Autoridad |
| Cevasa | 33-63473061-9 | Buenos Aires | Autoridad |
| Digital Product And Design Services | 30-71723016-3 | Buenos Aires | Director Suplente |
| Evernex Argentina | 30-70796485-1 | CABA | Autoridad |
| Granja Tres Arroyos S.a.com.agrop.fin. E Industrial | 30-51730709-9 | CABA | Autoridad |
| Grupo Argentino De Alimentos | 30-71604690-3 | CABA | Autoridad |
| Holding Agro Industrial | 30-70704128-1 | CABA | Autoridad |
| Innovid Argentina | 30-71519135-7 | CABA | Socio |
| Lbh Argentina | 33-71637465-9 | Santa Fe | Autoridad |
| Llavero S.a.s. | 30-71861011-3 | CABA | Administrador Titular |
| Motorola Solutions International Capital Llc | 33-71521635-9 | — | Representante |
| Norte Ft S.a. | 33-71563237-9 | CABA | Director Suplente |
| Oleos Santafesinos | 30-58776698-8 | CABA | Autoridad |
| Osg Sulamericana De Ferramentas Ltda | 30-71615488-9 | CABA | Liquidador |
| Phoenix Argentina | 30-71872909-9 | CABA | Administrador Suplente |
| Piensos | 33-60964931-9 | CABA | Autoridad |
| Plataforma 10 | 30-70774558-0 | CABA | Autoridad |
| Prolech | 33-70126565-9 | CABA | Autoridad |
| Proofpoint Argentina | 30-71712482-7 | CABA | Gerente |
| Quicena S.a. | 30-57611264-1 | CABA | Autoridad |
| Sisorg | 30-70841013-2 | CABA | Socio |
| Thesidetango | 33-71858743-9 | CABA | Administrador Titular |
| Vesta Payment Solutions | 30-71666708-8 | CABA | Director Suplente |
| Vientos Punta Alta | 30-71548855-4 | CABA | Autoridad |
| Wade | 30-60025739-7 | CABA | Autoridad |
| Y2k Networks Sa | 30-71013282-4 | Cordoba | Presidente |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →