Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
51 años
Edad
Mendoza
Provincia
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
11 empresas
Registradas en IGJ
Gimenez Mariano German
CUIT 20-24511719-2
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
DNI
24511719
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
11
Ocupación / Rubro
691001 · Servicios jurídicos
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 11
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Cano Bursatil S A | 30-69463477-6 | Mendoza | Sindico Titular |
| Genco Automoviles S.a. | 30-70820286-6 | Mendoza | Director Suplente |
| Genco Forestal S A | 30-69963298-4 | Mendoza | Director Suplente |
| Genco Sociedad Anonima | 30-61561407-2 | Mendoza | Director Suplente |
| Global Citizen S.a.s. | 30-71604248-7 | Mendoza | Administrador Suplente |
| Hipa S. A. S. | 30-71946913-9 | Mendoza | Administrador Suplente |
| Altiva S. A. | 30-71104291-8 | Mendoza | Ex Presidente |
| Cartellone Energia Y Concesiones Sociedad Anonima | 30-71193864-4 | Mendoza | Ex Director Suplente |
| Cotopaxi Sa | 30-70999513-4 | Mendoza | Ex Presidente |
| Eventbrite Argentina S.a. | 30-71038876-4 | Mendoza | Ex Director Titular |
| Jose Cartellone Construcciones Civiles S. A. | 30-50157947-1 | Mendoza | Ex Director Suplente |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →