Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
53 años
Edad
Mendoza
Provincia
Monotributo
Categoría H
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
13 empresas
Registradas en IGJ
Andreu Leonardo Jose
CUIT 20-22973345-2
Monotributo Cat. H
DNI
22973345
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría H
Actividad Mono
08
Empresas en IGJ
13
Ocupación / Rubro
702091 · Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 13
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| A&m Activos S. A. S. | 30-71948344-1 | Mendoza | Administrador Titular |
| Affectio Sociedad Anonima | 30-71506943-8 | Mendoza | Director Titular |
| Andreu Mendoza S. A. S. | 33-71904880-9 | Mendoza | Administrador Titular |
| Arcobaleno S.a. | 30-71216943-1 | Mendoza | Socio |
| Dialisis Mendoza S. A. S. | 30-71904669-6 | Mendoza | Director Titular |
| Divergente Wines S.a.s. | 30-71720758-7 | Mendoza | Administrador Suplente |
| El Hidalgo S.a. | 30-71093763-6 | Mendoza | Director Titular |
| Felipe Andreu E Hijos S A | 30-67194955-9 | Mendoza | Director Suplente |
| Fjr S.a.s. | 30-71664265-4 | Mendoza | Administrador Titular |
| Pla Neumaticos S. A. S. | 30-71913316-5 | Mendoza | Socio |
| Transportes Andreu S. A. | 30-69025044-2 | Mendoza | Director Suplente |
| Winear S. A. S. | 30-71734205-0 | Mendoza | Administrador Titular |
| Trail Sa | 30-70712522-1 | Mendoza | Ex Director Suplente |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →