Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
64 años
Edad
CABA
Provincia
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
33 empresas
Registradas en IGJ
Labougle Joaquin
CUIT 20-14820159-6
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
DNI
14820159
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
33
Ocupación / Rubro
691001 · Servicios jurídicos
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 33
Figura en 33 empresas en 5 jurisdicciones:
26 CABA4 Buenos Aires1 Chubut1 San Luis1 Otra
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Alianza Inmobiliaria | 30-71023188-1 | CABA | Autoridad |
| Barrancas De Ascochinga | 30-65985603-0 | CABA | Autoridad |
| Cabaña Los Charas | 30-63617184-7 | CABA | Autoridad |
| Cci Capital Investors | 30-63082070-9 | — | Autoridad |
| Chacabuco Refrescos | 30-51663612-9 | Buenos Aires | Autoridad |
| Chargeurs Wool (Argentina) | 30-53620167-6 | CABA | Autoridad |
| Compañia De Inversiones En Entretenimientos | 30-71013370-7 | CABA | Autoridad |
| Compañia Gerenciadora De Inversiones | 30-71021026-4 | CABA | Autoridad |
| De Voces Y Ecos | 30-70897722-1 | CABA | Autoridad |
| Emprendimientos Guernica | 30-68902597-4 | CABA | Autoridad |
| Fp Inversiones | 30-62031378-1 | CABA | Autoridad |
| Hipodromo Argentino De Palermo | 30-65530018-6 | CABA | Autoridad |
| Inversiones Fozubi Argentina | 30-71682483-3 | CABA | — |
| Inversiones Suizo-Argentina | 30-65430134-0 | CABA | Autoridad |
| Isaura | 30-50078174-9 | CABA | Autoridad |
| Isis | 30-58294972-3 | CABA | Autoridad |
| Logistica La Serenisima | 30-70721038-5 | CABA | Autoridad |
| Malteurop Argentina | 30-68082776-8 | CABA | Autoridad |
| Mastellone San Luis Sa | 30-69226010-0 | San Luis | Sindico Titular |
| Mega Alfalfa Argentina S.a. | 30-71600144-6 | CABA | Sindico Titular |
| Ondistar | 30-70919541-3 | CABA | Director Suplente |
| Peinaduria Rio Chubut | 30-70995671-6 | Chubut | Autoridad |
| Stonehedge | 30-69317132-2 | CABA | Autoridad |
| Transportes Lusarreta Hermanos S A | 30-51763701-3 | Buenos Aires | Sindico Titular |
| Trilenium | 30-70098387-7 | Buenos Aires | Autoridad |
| Zurich Argentina Compañia De Seguros De Retiro | 30-62775694-8 | CABA | Autoridad |
| Zurich Compañia De Reaseguros Argentina | 30-71226928-2 | CABA | Autoridad |
| Zurich Latin American Services | 30-71162378-3 | CABA | Autoridad |
| Zurich Santander Seguros Argentina | 30-69896545-9 | CABA | Autoridad |
| Asociacion Civil Centro Puertos S.a | 30-71696174-1 | Buenos Aires | Ex Sindico Suplente |
| Consultatio Argentina S.a.u. | 30-71554459-4 | CABA | Ex Sindico Titular |
| Zurich Argentina Compañia De Seguros | 30-50004977-0 | CABA | Ex Sindico Titular |
| Zurich Asset Management Gerente De Fondos Comunes De Invers | 30-70765425-9 | CABA | Ex Sindico Titular |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →