Indicadores clave
67 años
Edad
CABA
Provincia
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
11 empresas
Registradas en IGJ
Luna Jorge Delfin
CUIT 20-12906914-8
Monotributo Cat. NI
DNI
12906914
Condición IVA
Exento
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
11
Ocupación / Rubro
702091 · Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 5 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 11
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Banco Bbva Argentina | 30-50000319-3 | CABA | Socio |
| Bbva Argentina | 30-62194660-5 | CABA | Socio |
| Bbva Valores Argentina | 33-64219204-9 | CABA | Autoridad |
| Empresaria Para La Calidad Y La Excelencia | 30-64067339-3 | CABA | Socio |
| Fca Compañia Financiera S. A. | 30-69230488-4 | CABA | Director Titular |
| Igmac | 30-70839582-6 | CABA | Director Suplente |
| Instituto Profesional Argentino Para La Calidad Y Excelencia | 30-68150361-3 | CABA | Socio |
| Premio Nacional A La Calidad | 30-66187343-0 | CABA | Socio |
| Psa Finance Argentina Compañia Financiera S.a | 30-70784736-7 | CABA | Director Titular |
| Rombo Compañia Financiera S. A. | 33-70712490-9 | CABA | Director Titular |
| Worldwide Wear | 30-70914658-7 | CABA | Ex Director Suplente |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 5 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →