Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
72 años
Edad
CABA
Provincia
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
25 empresas
Registradas en IGJ
Bledel Jorge Carlos
CUIT 20-11045043-6
Monotributo Cat. NI
Empleador
DNI
11045043
Condición IVA
Exento
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
25
Ocupación / Rubro
681099 · Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p.
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 25
Figura en 25 empresas en 2 jurisdicciones:
23 CABA2 Otra
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Agropecuaria El Madrigal | 30-70946887-8 | CABA | Presidente |
| Argenclear | 30-69313932-1 | CABA | Autoridad |
| Banco Bbva Argentina | 30-50000319-3 | CABA | Autoridad |
| Bbva Seguros Argentina | 30-50006423-0 | CABA | Autoridad |
| Bbva Valores Argentina | 33-64219204-9 | CABA | Autoridad |
| Consolidar Administradora De Fondos De Jubilaciones Y Pensio | 30-66332392-6 | CABA | Autoridad |
| Consolidar Compañia De Seguros De Vida | 33-67856413-9 | CABA | Autoridad |
| Cs Salud | 30-52063497-1 | CABA | Autoridad |
| Fundacion Carolina De Argentina | 30-70870442-9 | — | Autoridad |
| Galeno Aseguradora De Riesgos Del Trabajo | 30-68522850-1 | CABA | Autoridad |
| Gasinvest | 30-66068750-1 | CABA | Autoridad |
| Genes Seguros De Retiro | 30-67857409-7 | CABA | Autoridad |
| Hidro Distribucion | 30-71554026-2 | CABA | Director Titular |
| Hidroneuquen | 33-66318800-9 | CABA | Autoridad |
| Inversora Otar | 30-31715231-9 | — | Autoridad |
| La Nidada | 30-61765106-4 | CABA | Director Suplente |
| Pb Distribucion | 30-71366350-2 | CABA | Vicepresidente |
| Rmpe Asociados | 30-71025909-3 | CABA | Director Suplente |
| Rpbc Gas | 30-71453826-4 | CABA | Director Titular |
| Rpe Distribucion | 30-71015761-4 | CABA | Director Titular |
| Rpm Gas | 30-71192626-3 | CABA | Director Titular |
| Sociedad Argentina De Energia | 30-70755138-7 | CABA | Autoridad |
| Distrilec Inversora | 30-65572599-3 | CABA | Ex Director Titular |
| Rombo Compañia Financiera | 33-70712490-9 | CABA | Ex Director Titular |
| Rpu Agropecuaria | 30-71138820-2 | CABA | Ex Director Suplente |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →