Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
29 años (1997)
CONACIN SOCIEDAD ANONIMA
CUIT 33-69227280-9
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Empleador
Activa IGJ
Actividad principal
Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-Lot)
Código actividad
14114
Fecha constitución
15/05/1997
Domicilio fiscal
HIPOLITO YRIGOYEN 785
Localidad
AZUL
Provincia
BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-05-20
Nro. correlativo IGJ
1634857
Comparte domicilio fiscal con otras 2 empresas.
Ver las empresas en este domicilio con Pro →
Perfil societario y fiscal
Actividades declaradas
7
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 12111 | — | BD |
| 1 | 14114 | Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-Lot) | Activa |
| 2 | 681099 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p. | Activa |
| 3 | 16190 | Servicios de apoyo agrícolas n.c.p | Activa |
| 3 | 701090 | — | BD |
| 4 | 14113 | Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche | Activa |
| 5 | 11119 | Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero | Activa |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 31/03/2012 | 28/08/2012 | $ 145,692 |
| 31/03/2011 | 05/07/2011 | $ 145,692 |
| 31/03/2010 | 29/09/2010 | $ 145,692 |
| 31/03/2009 | 29/09/2010 | $ 145,692 |
| 31/03/2008 | 21/12/2009 | $ 145,692 |
| 31/03/2007 | 05/11/2007 | $ 145,692 |
| 31/03/2006 | 19/06/2007 | $ 145,692 |
| 31/03/2005 | 26/12/2005 | $ 12,000 |
| 31/03/2004 | 10/03/2005 | $ 12,000 |
| 31/03/2003 | 29/07/2004 | $ 12,000 |
Riesgo crediticio · BCRA
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y vínculos
Autoridades y directivos
6
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| ENRIQUE JOSE PICCARDO Ver perfil → | AUTORIDAD | 16.161.225 |
| YURNO DE PICCARDO, MARIA LUCRECIA | AUTORIDAD | 16.564.933 |
| MARIA LUCRECIA YURNO DE PICCARDO Ver perfil → | AUTORIDAD | 16.584.933 |
| SANTIAGO, ALOIS LAFONTAINE Ver perfil → | AUTORIDAD | 24.732.301 |
| NICOLAS, LAFONTAINE Ver perfil → | AUTORIDAD | 27.511.869 |
| MARIA LUISA, LAFONTAINE Ver perfil → | AUTORIDAD | 29.160.414 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Directorio vigente
LAFONTAINE SANTIAGO ALOIS — Director Suplente
Boletín Oficial de la República Argentina · 30-12-2024
LAFONTAINE NICOLÁS — Presidente
Boletín Oficial de la República Argentina · 30-12-2024
LAFONTAINE MARÍA LUISA — Vicepresidente
Boletín Oficial de la República Argentina · 30-12-2024
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...