Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
60 años (1966)
EXO TECHNOLOGIES S.A.
CUIT 30-54130537-4
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Empleador
Activa IGJ
Actividad principal
Servicios de consultores en tecnología de la información
Código actividad
620300
Fecha constitución
24/03/1966
Domicilio fiscal
CHICLANA AV. 3460
Piso 0
Localidad
CAPITAL FEDERAL
Provincia
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-04-20
Nro. correlativo IGJ
177030
Comparte domicilio fiscal con otra empresa.
Ver las empresas en este domicilio con Pro →
Perfil societario y fiscal
Actividades declaradas
20
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 620300 | Servicios de consultores en tecnología de la información | Activa |
| 1 | 681098 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. | BD |
| 1 | 701090 | — | BD |
| 10 | 281700 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático | Activa |
| 11 | 332000 | Instalación de maquinaria y equipos industriales | Activa |
| 12 | 461099 | Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p. | Activa |
| 13 | 464501 | Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video | Activa |
Balances IGJ
6
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 11/06/2025 | $ 140,000 |
| 31/12/2023 | 05/06/2024 | $ 140,000 |
| 31/12/2022 | 07/07/2023 | $ 140,000 |
| 31/12/2021 | 04/07/2022 | $ 140,000 |
| 31/12/2020 | 30/03/2022 | $ 140,000 |
| 31/12/2019 | 12/11/2020 | $ 140,000 |
Riesgo crediticio · BCRA
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y vínculos
Autoridades y directivos
6
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| LOPEZ MARIOSA GERARDO GUSTAVO Ver perfil → | AUTORIDAD | 14.102.115 |
| DIEGO LUIS, SZYCHOWSKI Ver perfil → | AUTORIDAD | 21.730.419 |
| DIEGO LUIS SZYCHOWSKY Ver perfil → | AUTORIDAD | 21.739.419 |
| CACERES, CRISTIAN LEONARDO Ver perfil → | AUTORIDAD | 22.411.503 |
| LOPEZ AREAN HECTOR ISIDRO | AUTORIDAD | 4.510.731 |
| LUIS TEOFILO SZYCHOWSKY | AUTORIDAD | 4.623.841 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Directorio vigente
CÁCERES CRISTIAN LEONARDO — Director Suplente
Boletín Oficial de la República Argentina · 03-06-2025
SZYCHOWSKI LUIS TEÓFILO — Presidente
Boletín Oficial de la República Argentina · 03-06-2025
SZYCHOWSKI DIEGO LUIS — Vicepresidente
Boletín Oficial de la República Argentina · 03-06-2025
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...