Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
28 años (1998)
HOMAQ SOCIEDAD ANONIMA
CUIT 33-68802088-9
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Empleador
Activa IGJ
Actividad principal
Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios
Código actividad
439100
Fecha constitución
21/12/1998
Domicilio fiscal
RUTA PROVINCIAL N°6 KM 155800
Localidad
LUJAN
Provincia
BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2025-08-02
Nro. correlativo IGJ
1767703
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y directivos
13
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| CLEBAÑER JOSE DARIO Ver perfil → | AUTORIDAD | 17.147.388 |
| ROMERO ELDA NIDIA Ver perfil → | AUTORIDAD | 17.478.436 |
| Pedro Alejandro, Encina Ver perfil → | AUTORIDAD | 17.618.447 |
| TUJMNAN ALBERTO FERNANDO Ver perfil → | AUTORIDAD | 17.791.434 |
| BISUTTI GUSTAVO DANIEL Ver perfil → | AUTORIDAD | 18.142.819 |
| BLUVESTEIN RUTH SUSANA Ver perfil → | AUTORIDAD | 18.295.301 |
| Fabio Oscar, Clebañer Ver perfil → | AUTORIDAD | 20.532.576 |
Actividades declaradas
14
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 439100 | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios | Activa |
| 1 | 452390 | — | BD |
| 2 | 681098 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. | Activa |
| 2 | 701090 | — | BD |
| 3 | 466399 | Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. | BD |
| 3 | 474010 | Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos | BD |
| 3 | 523950 | — | BD |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 31/10/2023 | 03/09/2024 | $ 185,453,344 |
| 31/10/2022 | 20/10/2023 | $ 185,453,344 |
| 31/10/2021 | 21/06/2022 | $ 185,453,344 |
| 31/10/2020 | 22/10/2021 | $ 135,453,344 |
| 31/12/2019 | 05/08/2020 | $ 135,453,344 |
| 31/10/2018 | 30/08/2022 | $ 135,453,344 |
| 31/10/2017 | 30/08/2022 | $ 135,453,344 |
| 31/10/2016 | 28/04/2017 | $ 135,453,344 |
| 31/10/2015 | 21/11/2016 | $ 135,453,344 |
| 31/10/2014 | 11/12/2015 | $ 135,453,344 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...