Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
23 empresas
Registradas en IGJ
Tujman Alberto Fernando
CUIT 20-17791434-8
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
Empleador
DNI
17791434
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
23
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 23
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Agrodec | 30-70731546-2 | Autoridad |
| Avanterra | 30-70898943-2 | Autoridad |
| Banco De Inversion Y Comercio Exterior | 30-65112908-3 | Autoridad |
| Carrier Hvacr Investments B V | 30-71205134-1 | Representante |
| Carrier Transicold Argentina | 30-68725204-3 | Autoridad |
| Constructora Del Bosque | 30-64850876-6 | Autoridad |
| Ctg Inversora | 30-69731271-0 | Autoridad |
| Ctrlcargo | 33-71095011-9 | Autoridad |
| Fundacion Lidia Clebañer | 33-70864365-9 | Autoridad |
| H5 | 30-71025407-5 | Autoridad |
| Hdc | 30-70899613-7 | Autoridad |
| Hidroelectrica Rio Hondo | 33-68077091-9 | Autoridad |
| Hidroelectrica Tucuman | 30-68896362-8 | Autoridad |
| Holdec | 30-57035082-6 | Autoridad |
| Homaq | 33-68802088-9 | Autoridad |
| Imagen Satelital | 30-69227372-5 | Autoridad |
| Lexxys | 30-70733304-5 | Autoridad |
| Nokia Solutions And Networks B.v. | 33-71184870-9 | Representante |
| Nokia Solutions And Networks Branch Operations Oy | 30-71184869-6 | Representante |
| Ovodec | 33-71021720-9 | Autoridad |
| Pochteca Argentina | 30-71028284-2 | Autoridad |
| Sas Institute Inc | 30-71171692-7 | Autoridad |
| Stantec International Consulting, Inc. | 30-69377435-3 | Representante |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →