Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
67 años (1959)
FUNDACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROLOGICAS DE LA INFANCIA FLEN
CUIT 33-56133060-9
FUNDACION
Resp. Inscripto
Empleador
Activa IGJ
Actividad principal
Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.
Código actividad
869090
Fecha constitución
31/08/1959
Domicilio fiscal
MONTAÑESES 2325
Localidad
CAPITAL FEDERAL
Provincia
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Ganancias
Exento
Última actualización
2026-03-12
Nro. correlativo IGJ
352791
Comparte domicilio fiscal con otras 2 empresas.
Ver las empresas en este domicilio con Pro →
Perfil societario y fiscal
Actividades declaradas
5
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 869090 | Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. | Activa |
| 1 | 919900 | — | BD |
| 2 | 851900 | — | BD |
| 2 | 949990 | Servicios de asociaciones n.c.p. | Activa |
| 3 | 809000 | — | BD |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 30/06/2024 | 06/06/2025 | $ 0 |
| 30/06/2023 | 11/06/2024 | $ 0 |
| 30/06/2022 | 03/11/2023 | $ 0 |
| 30/06/2021 | 20/09/2022 | $ 0 |
| 30/06/2020 | 27/07/2021 | $ 0 |
| 30/06/2019 | 11/03/2020 | $ 0 |
| 30/06/2018 | 27/12/2018 | $ 0 |
| 30/06/2017 | 12/01/2018 | $ 0 |
| 30/06/2016 | 13/12/2016 | $ 0 |
| 30/06/2015 | 15/12/2015 | $ 0 |
Riesgo crediticio · BCRA
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y vínculos
Autoridades y directivos
22
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| BREST, JUAN TOMAS Ver perfil → | AUTORIDAD | 11.837.499 |
| CARCAVALLO, FERNANDO Ver perfil → | AUTORIDAD | 14.015.799 |
| DE NARVAEZ FRANCISCO Ver perfil → | AUTORIDAD | 18.758.371 |
| OSVALDO HECTOR CANOVA | AUTORIDAD | 3.649.361 |
| CUPI, CARLOS ALBERTO | AUTORIDAD | 4.552.899 |
| REYES TERRABUSI, CARLOS ANIBAL | AUTORIDAD | 4.981.906 |
| RAMON CARLOS LEIGUARDA | AUTORIDAD | 5.266.947 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...