Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría H
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
30 empresas
Registradas en IGJ
De Larrechea Matias
CUIT 20-18382912-3
Monotributo Cat. H
DNI
18382912
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría H
Actividad Mono
08
Empresas en IGJ
30
Ocupación / Rubro
Servicios jurídicos
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 30
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Agrifina | 30-59821694-7 | Autoridad |
| Clarios Argentina | 30-70096398-1 | Autoridad |
| Conferco | 30-69232903-8 | Autoridad |
| Critical Path Argentina | 30-70721572-7 | Autoridad |
| Dp World Contract Logistics Argentina | 33-70783849-9 | Autoridad |
| Emc Computer Systems Argentina | 30-69621600-9 | Autoridad |
| Emc Corporation | 30-71146194-5 | Autoridad |
| Fitch Ratings Ltd | 30-71173925-5 | Autoridad |
| Fox Sports Latin America | 30-70812595-0 | Autoridad |
| Fox Sports Latin America Limited | 30-69079768-9 | Autoridad |
| Fox Sports Mexico Distribution Llc | 30-71561433-9 | Autoridad |
| Fsla Argentina | 30-70795202-0 | Autoridad |
| Helpers Argentina | 30-71751219-3 | Autoridad |
| Inversora Walcosol | 30-69615489-5 | Socio |
| Jci Components | 30-69620324-1 | Autoridad |
| Latin American Pay Television Services | 30-69726893-2 | Socio |
| Nortel Networks International Corporation | 30-70763868-7 | Representante |
| Nsc Shipmanagement Argentina | 30-71229182-2 | Autoridad |
| Para La Lucha Contr Las Enfer Neuro De La Infa (F.l.e.n.i.) | 33-56133060-9 | Socio |
| Sensient Colors | 30-70095159-2 | Autoridad |
| Stats Europe B.v. Sucursal Argentina | 30-71440377-6 | Representante |
| Swire Blanch M.s.t.c.ii | 30-70705261-5 | Autoridad |
| Syncreon Atm,s.l. | 30-71522734-3 | Representante |
| Tecno Fast Argentina | 30-70757402-6 | Autoridad |
| Telesat Network Services International Inc. | 30-70494246-6 | Representante |
| Tfcf Holdings Llc | 30-71567909-0 | Autoridad |
| Tfcf International Channels Latin American Holdings C.v. | 33-71510182-9 | Representante |
| Tfcf International, Llc | 30-71510502-7 | Autoridad |
| Tfcf Toma 1,llc | 30-71019898-1 | Representante |
| Welch Allyn International Ventures Inc. | 30-71092977-3 | Autoridad |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →