Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Sin empleados
No declarados en AFIP
Antigüedad
59 años (1967)
Publicidad
PROFESIONALES EN CABA
1 por rubro
HR
Estudio Hesh Rabkin
Contador
Liquidación de sueldos, balances y declaraciones juradas. Asesoramiento integral para monotributistas, autónomos y SRL. Atención por turno en CABA o videollamada.
* Datos ilustrativos — ejemplo de formato
SG
Goodman & Asociados
Abogados
Constitución de sociedades, contratos comerciales y litigios laborales. Más de 18 años trabajando con PyMEs y comercios. Primera consulta sin cargo.
* Datos ilustrativos — ejemplo de formato
Cupo exclusivo, sin competencia Reservar este espacio →
CITICORP CAPITAL MARKETS S A
CUIT 33-51981138-9
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Activa IGJ
Actividad principal
Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros
Código actividad
661910
Fecha constitución
23/08/1967
Domicilio fiscal
MITRE BARTOLOME 530
Piso 3
Localidad
CAPITAL FEDERAL
Provincia
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-03-06
Nro. correlativo IGJ
244235
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y directivos
25
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| DE LELLIS RICARDO ENRIQUE Ver perfil → | AUTORIDAD | 11.266.727 |
| Herman Eduardo, Meinhard Alvarez de Lugo | AUTORIDAD | 119597582 |
| BERCHOLC CLAUDIO NORBERTO Ver perfil → | AUTORIDAD | 12.400.104 |
| LOMBARDI CARLOS EDUARDO Ver perfil → | AUTORIDAD | 13.407.369 |
| FERNANDEZ MADERO JAIME RAFAEL Ver perfil → | AUTORIDAD | 13.416.587 |
| Jorge, Lonegro | AUTORIDAD | 14.680.402 |
| BARROS MOSS JUAN SANTIAGO Ver perfil → | AUTORIDAD | 14.769.516 |
Actividades declaradas
6
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 661910 | Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros | Activa |
| 1 | 671200 | — | BD |
| 2 | 661111 | Servicios de mercados y cajas de valores | Activa |
| 2 | 692000 | Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal | BD |
| 2 | 741200 | — | BD |
| 3 | 681098 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. | Activa |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | 23/12/2025 | $ 42,924,608 |
| 30/06/2024 | 24/06/2025 | $ 42,924,608 |
| 30/06/2023 | 03/01/2024 | $ 42,924,608 |
| 30/06/2022 | 27/11/2023 | $ 42,924,608 |
| 30/06/2021 | 29/06/2022 | $ 42,924,608 |
| 30/06/2020 | 29/06/2022 | $ 42,924,608 |
| 30/06/2019 | 27/12/2019 | $ 42,924,608 |
| 30/06/2018 | 08/02/2023 | $ 2,985,747 |
| 30/06/2017 | 08/02/2023 | $ 2,985,747 |
| 30/06/2016 | 15/02/2023 | $ 779,382 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...