Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
42 empresas
Registradas en IGJ
Errecondo Javier
CUIT 23-16130647-9
DNI
16130647
Condición IVA
—
Empresas en IGJ
42
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 42
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Agrofina | 30-59272454-1 | Autoridad |
| Bodega Loma La Lata | 30-71056328-0 | Autoridad |
| Buenos Aires Energy Company | 30-69316085-1 | — |
| Camuzzi Gas Del Sur | 30-65786442-7 | Autoridad |
| Capita Corporation | 30-71115915-7 | Autoridad |
| Central Dique | 30-66349509-3 | Autoridad |
| Cit Financial Usa,inc. | 30-71115913-0 | Autoridad |
| Citicorp Capital Markets | 33-51981138-9 | Autoridad |
| Cocos Asset Management | 30-71548364-1 | Autoridad |
| Creditos De Ayuda A La Sociedad Argentina | 30-71641623-9 | Autoridad |
| Db Information Management | 30-68519263-9 | Autoridad |
| Db Program Manager | 30-68238117-1 | Autoridad |
| Dypsa Desarrollos Y Proyectos | 30-69438240-8 | Autoridad |
| Edenor Tech | 30-71867568-1 | — |
| Egfa Mandatos Y Fiducias | 30-71428174-3 | Autoridad |
| Emes Finance | 30-71028043-2 | Autoridad |
| Empresa Inversora Energetica | 30-71550848-2 | Autoridad |
| Financel Communications | 30-71038237-5 | Autoridad |
| Fintelco | 30-64765806-3 | Autoridad |
| Fliacer Participaciones | 30-68242714-7 | Autoridad |
| Gire Soluciones | 30-70781374-8 | Autoridad |
| Grupo Los Grobo | 30-70851174-5 | Autoridad |
| Grupo St | 30-70863341-7 | Autoridad |
| Ieasa | 30-70941654-1 | Autoridad |
| Je Servicios Fiduciarios | 30-71746626-4 | Autoridad |
| Juncadella Prosegur Internacional | 30-64433202-7 | Autoridad |
| Nextel Communications Argentina | 30-67877531-9 | Socio |
| Operadora Energetica | 30-70972497-1 | Autoridad |
| Pampa Generacion | 33-71048559-9 | Autoridad |
| Pampa Real Estate | 30-70947618-8 | Autoridad |
| Patagonia Oil & Gas | 30-70964440-4 | Autoridad |
| Phe Leasing | 30-71029926-5 | Autoridad |
| Prisma Investment | 30-70950852-7 | Autoridad |
| Prosegur Seguridad | 30-66003872-4 | Autoridad |
| Sodigas Pampeana | 30-65891964-0 | Autoridad |
| Sodigas Sur | 30-65891957-8 | Autoridad |
| Sofora Telecomunicaciones | 30-70865520-8 | Autoridad |
| St Inversiones | 30-71038676-1 | Autoridad |
| The Escrow Company | 30-71234911-1 | Autoridad |
| Transportadora De Caudales Juncadella | 30-54696987-4 | Autoridad |
| Trigalia | 30-70444524-1 | Autoridad |
| Capetrol Argentina S.a. | 30-71565431-4 | Ex Sindico Suplente |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →