Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Cordoba
Provincia
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
9 empresas
Registradas en IGJ
Quijada Maria Florencia
CUIT 27-35966742-4
DNI
35966742
Condición IVA
—
Empresas en IGJ
9
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
🔍
Registrate para ver la red corporativa
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Empresas donde figura 9
Figura en 9 empresas en 3 jurisdicciones:
6 Cordoba2 Santa Fe1 Buenos Aires
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Auto Munich S.a. | 30-71061870-0 | Cordoba | Director Suplente |
| Autoroute | 30-71777912-2 | Buenos Aires | Autoridad |
| Avenue S.a. | 30-71557326-8 | Cordoba | Director Suplente |
| Chevent S A | 30-66847706-9 | Santa Fe | Directora Suplente |
| Deca Electricos S. A. | 30-71927657-8 | Santa Fe | Directora Suplente |
| El Cabildo S. A. | 33-60591678-9 | Cordoba | Director Suplente |
| Iqsa S.a. | 30-71431625-3 | Cordoba | Director Suplente |
| Qtrading S.a. | 30-71920430-5 | Cordoba | Director Suplente |
| Quijada Agropecuaria S. A. | 30-71026488-7 | Cordoba | Director Suplente |
🔍
Registrate para ver las empresas
Creá tu cuenta gratis y accedé a 10 fichas de persona por mes.
Crear cuenta gratis →
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →