Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría I
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
82 empresas
Registradas en IGJ
Zuccatosta Luciana Veronica
CUIT 23-21750844-4
Monotributo Cat. I
DNI
21750844
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
No Inscripto
Monotributo
Categoría I
Actividad Mono
08
Empresas en IGJ
82
Ocupación / Rubro
Servicios notariales
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 82
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Abeledo Perrot | 30-53906263-4 | Autoridad |
| Agua Sparkling | 30-67861730-6 | Autoridad |
| Always Assistance | 30-70905207-8 | Representante |
| Andean Investments Partners | 30-70181504-8 | Autoridad |
| Aon Consulting Argentina | 30-69727148-8 | Autoridad |
| Ascensia Diabetes Care Holdings A.g. | 30-71509756-3 | Representante |
| Aspro Do Brasil Sistemas De Compressao Ltda. | 30-71196607-9 | Autoridad |
| Atofina Argentina | 30-70099601-4 | Autoridad |
| Biceconsult Argentina | 30-66205193-0 | Autoridad |
| Bj Services | 30-53747808-6 | Autoridad |
| Capgemini España,s.l. | 30-71181876-2 | Representante |
| Carbon Trading Holdings Llc | 30-71430442-5 | Representante |
| Ccap Holding | 30-71911145-5 | Autoridad |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Cmpc Inversiones De Argentina | 30-65451689-4 | Autoridad |
| Cork Supply Argentina | 30-70709321-4 | Autoridad |
| Corpora S.a. | 30-71090069-4 | Representante |
| Cruceros Australis | 30-70843985-8 | Autoridad |
| Elvetium | 33-59703134-9 | Autoridad |
| Emte Sistemas Argentina | 30-70047037-3 | Autoridad |
| Establecimientos Levino Zaccardi Y Compañia | 33-56048946-9 | Autoridad |
| Estancia Chimehuin | 30-71163457-2 | Autoridad |
| Farma System | 30-67726239-3 | Autoridad |
| Fgf Forestal Santa Maria | 30-71168602-5 | Autoridad |
| Flora Danica Sociedad Anonima Industrial Y Comercial | 30-50060957-1 | Autoridad |
| Four Aces | 33-69228283-9 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Global Collection Services | 30-70749537-1 | Autoridad |
| Google International Llc | 30-71175852-2 | Representante |
| Havas Management España S.l. | 30-71513561-9 | Representante |
| Havas Media Group Spain, S.a. | 30-71513563-5 | Representante |
| Havas Plus | 30-71450414-9 | Autoridad |
| Honda Motor De Argentina | 30-57754677-7 | Autoridad |
| Honda Trading Brasil Ltda | 30-71692992-9 | Autoridad |
| Honda Trading Corporation | 30-71058362-1 | Autoridad |
| Honda Trading De Argentina | 30-71058379-6 | Autoridad |
| Hortifrut Inversiones Internacionales S.a. | 30-71552310-4 | Representante |
| In Store Media Argentina | 30-70700250-2 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| Inversiones Hdi Limitada | 30-71237966-5 | Representante |
| Inversora Cordillera | 33-70914391-9 | Autoridad |
| Irigoyen 330 | 30-69119844-4 | Autoridad |
| Isdin Argentina | 30-70919575-8 | Autoridad |
| Ivax Argentina | 33-50170702-9 | Autoridad |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Kia Argentina | 30-70753507-1 | Autoridad |
| Lan Argentina | 30-70754232-9 | Autoridad |
| Lan Pax Group S.a. | 30-71425270-0 | Representante |
| Lgt Capital Partners Advisers Ag | 30-71247150-2 | Representante |
| Luxxon Participacoes Ltda | 30-71196613-3 | Autoridad |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Movix | 30-71024557-2 | Autoridad |
| Netherlands Agricultural Investment Partners Llc | 30-71482519-0 | Representante |
| Nowsco Americas | 30-56031234-9 | Autoridad |
| P H C Corporation | 30-71509752-0 | Representante |
| Pecom Servicios Energia | 30-65442469-8 | Autoridad |
| Prometeon Tyre Group S.r.l. | 30-71581695-0 | Representante |
| Psion Canada Holdings Inc.- | 30-71440346-6 | Representante |
| Puig Argentina | 30-52553743-5 | Autoridad |
| Red Global | 30-70861030-1 | Autoridad |
| Sadia Alimentos | 30-70831617-9 | Autoridad |
| Seeds 2000 Argentina | 30-70952594-4 | Autoridad |
| Servicio Electronico De Pago S.a.(Sepsa) | 30-65986378-9 | Autoridad |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Skberge Automotriz S.a. | 30-71204134-6 | Representante |
| Soc.ind.de Const.d'appareil Et De Materiel Electriques S.a.s | 30-71496188-4 | Representante |
| Societe Anonyme Des Ets Catu S.a. | 30-71496198-1 | Representante |
| Soles De Prohabit | 30-71085034-4 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Autoridad |
| Syncro(Argentina)s.a.q.i.c.i.f. | 30-50364660-5 | Autoridad |
| Tecnovital | 30-70229738-5 | Autoridad |
| Tetra Laval Holdings & Finance Sa | 30-71464503-6 | Representante |
| Thurston Shipping Inc. | 30-71451714-3 | Autoridad |
| Ubs Ag | 30-71406626-5 | Representante |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Ulterra Drilling Technologies | 30-71538438-4 | Socio |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Western Union Services (Spain) S.l. | 30-71246375-5 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| Wintershall Dea Vermogensverwaltungsgesellschaft Mbh | 30-71202524-3 | Representante |
| Ytc Holding Company,inc | 30-71429994-4 | Representante |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →