Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría F
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
70 empresas
Registradas en IGJ
Codagnone Adela Alicia
CUIT 23-18323521-4
Monotributo Cat. F
DNI
18323521
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría F
Actividad Mono
08
Empresas en IGJ
70
Ocupación / Rubro
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 70
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Aon Americas Holdings B.v. | 30-71047800-3 | Representante |
| Aon Consulting Argentina | 30-69727148-8 | Autoridad |
| Aon Risk Services Emea B.v. | 30-71047795-3 | Representante |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Aseguradora De Creditos Y Garantias | 30-50006447-8 | Autoridad |
| Aspro Do Brasil Sistemas De Compressao Ltda. | 30-71196607-9 | Autoridad |
| Astara Latam S.a. | 30-71199785-3 | Representante |
| Atlantis Sociedad Inversora | 30-65498325-5 | Autoridad |
| Bas Capital Funding Corporation | 30-70814382-7 | Representante |
| Biceconsult Argentina | 30-66205193-0 | Autoridad |
| Bodega Rothschild Catena | 30-70786032-0 | Autoridad |
| Bodegas Caro | 30-70808430-8 | Autoridad |
| Capgemini España,s.l. | 30-71181876-2 | Representante |
| Carbon Trading Holdings Llc | 30-71430442-5 | Representante |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Corpora S.a. | 30-71090069-4 | Representante |
| Dique 3 Towers | 30-70046225-7 | Autoridad |
| Farma System | 30-67726239-3 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Gea Farm Technologies Argentina | 33-69558652-9 | Socio |
| Govworks Argentina | 30-70731242-0 | Autoridad |
| Havas Management España S.l. | 30-71513561-9 | Representante |
| Havas Media Group Spain, S.a. | 30-71513563-5 | Representante |
| Hewlett-Packard Gouda B.v. | 30-71109753-4 | Representante |
| Honda Trading Brasil Ltda | 30-71692992-9 | Autoridad |
| Honda Trading Corporation | 30-71058362-1 | Autoridad |
| Inversiones Hdi Limitada | 30-71237966-5 | Representante |
| Inversiones Los Andes | 33-68312749-9 | Autoridad |
| Inversora Cordillera | 33-70914391-9 | Autoridad |
| Inversora Multimarca | 33-69969081-9 | Autoridad |
| Ivax Argentina | 33-50170702-9 | Autoridad |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Ivax Manufacturing Argentina | 30-50068197-3 | Autoridad |
| Kia Argentina | 30-70753507-1 | Autoridad |
| Lan Argentina | 30-70754232-9 | Autoridad |
| Lan Pax Group S.a. | 30-71425270-0 | Representante |
| Latam Travel | 30-70952352-6 | Autoridad |
| Lgt Capital Partners Advisers Ag | 30-71247150-2 | Representante |
| Luxxon Participacoes Ltda | 30-71196613-3 | Autoridad |
| Mariano Grondona Y Asociados | 30-69532355-3 | Autoridad |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Micro Sistemas | 30-57297583-1 | Autoridad |
| Open Bank Argentina | 30-71685808-8 | Autoridad |
| Open Digital Services Argentina | 30-71726397-5 | — |
| Pecom Servicios Energia | 30-65442469-8 | Autoridad |
| Pharmaceutical Research Associates, Ltda. | 30-70839395-5 | Representante |
| Plenium Energy | 30-69121025-8 | Autoridad |
| Santa Maria Del Sol | 30-64540591-5 | Autoridad |
| Santander Consumer | 30-64922210-6 | Autoridad |
| Santander Tecnologia Argentina | 30-61734087-5 | Autoridad |
| Santander Valores | 33-64595126-9 | Autoridad |
| Seguros Galicia | 30-50000012-7 | Autoridad |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Soles De Prohabit | 30-71085034-4 | Autoridad |
| Supermercados Ekono | 30-64941622-9 | Autoridad |
| Suramericana S.a. | 30-71516506-2 | Representante |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Synapsis Argentina | 30-65753556-3 | Autoridad |
| Syncro(Argentina)s.a.q.i.c.i.f. | 30-50364660-5 | Autoridad |
| Thurston Shipping Inc. | 30-71451714-3 | Autoridad |
| Tintas Graficas Argentina | 30-69554964-0 | Autoridad |
| Tpc Holding B.v. | 33-71576599-9 | Representante |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Western Union Services (Spain) S.l. | 30-71246375-5 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| Wintershall Dea Vermogensverwaltungsgesellschaft Mbh | 30-71202524-3 | Representante |
| Ytc Holding Company,inc | 30-71429994-4 | Representante |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →