Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
118 empresas
Registradas en IGJ
Kruger Cristian Alberto
CUIT 23-17414164-9
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
DNI
17414164
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
118
Ocupación / Rubro
Servicios jurídicos
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 118
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Abacus Minerals Corporation Argentina | 30-70503760-0 | Autoridad |
| Advanta Holdings B.v. | 30-71422260-7 | Representante |
| Advanta Netherlands Holdings B.v. | 30-71200688-5 | Representante |
| Agco Argentina | 30-50385832-7 | Autoridad |
| Agricola Luna Llena | 30-68587905-7 | Autoridad |
| Agricultura Online | 33-70727765-9 | Autoridad |
| Agroterra Bestiz Ges M.b.h. | 30-64686439-5 | Representante |
| Alas Ing | 30-70810931-9 | Autoridad |
| Always Assistance | 30-70905207-8 | Representante |
| Astara Latam S.a. | 30-71199785-3 | Representante |
| Avex | 30-70872992-9 | Autoridad |
| Barbuss Risk Seguros (Argentina) | 30-50001701-1 | Autoridad |
| Biater Argentina | 30-70910345-4 | Autoridad |
| Biogen Ma Inc. | 55-00000212-6 | Representante |
| Biotronik Latinamerika | 30-70749236-4 | Autoridad |
| Bodega Ojo De Agua | 30-70749626-2 | Autoridad |
| Bodegas Y Viñedos San Polo S A I C A | 30-50185470-7 | Presidente |
| Bosch Rexroth S.a.industrial Y Comercial | 30-50349465-1 | Autoridad |
| Capgemini España,s.l. | 30-71181876-2 | Representante |
| Carbon Trading Holdings Llc | 30-71430442-5 | Representante |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Cheminova Agro De Argentina | 30-60065917-7 | Autoridad |
| Coca-Cola Polar Argentina | 30-68590417-5 | Autoridad |
| Comercial E Inversiones Coiron | 30-69113969-3 | Autoridad |
| Compañia Agropecuaria La Media Luna De Santa Rosa | 30-60856533-3 | Autoridad |
| Corpora S.a. | 30-71090069-4 | Representante |
| Cruceros Australis | 30-70843985-8 | Autoridad |
| De Comercio Suizo Argentina | 30-52751659-1 | Socio |
| Deutz Agco Motores | 30-69555974-3 | Autoridad |
| Dique 3 Towers | 30-70046225-7 | Autoridad |
| Ecolumber S.a. | 30-71045846-0 | Representante |
| Edificio Donado | 33-71031471-9 | Autoridad |
| Enervoip Argentina | 30-68991319-5 | Autoridad |
| Establecimientos Levino Zaccardi Y Compañia | 33-56048946-9 | Autoridad |
| Estancia Celina | 30-70903209-3 | Autoridad |
| Fgf Forestal Santa Maria | 30-71168602-5 | Autoridad |
| First Data Cono Sur | 30-52221156-3 | Autoridad |
| Fl Argentina | 30-71226827-8 | Autoridad |
| Flora Danica Sociedad Anonima Industrial Y Comercial | 30-50060957-1 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Gb Dan | 33-69614332-9 | Autoridad |
| Gea Farm Technologies Argentina | 33-69558652-9 | Autoridad |
| Geresa Holding | 30-70507151-5 | Autoridad |
| Gestion Electronica Y Comercializacion | 33-70977409-9 | Autoridad |
| Global Collection Services | 30-70749537-1 | Autoridad |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Havas Management España S.l. | 30-71513561-9 | Representante |
| Havas Media Argentina | 33-69561454-9 | Autoridad |
| Havas Media Group Spain, S.a. | 30-71513563-5 | Representante |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Autoridad |
| Hexagon Arg | 30-71245900-6 | Socio |
| Holland Cross | 30-70744192-1 | Autoridad |
| Honda Motor De Argentina | 30-57754677-7 | Autoridad |
| Honda Trading Brasil Ltda | 30-71692992-9 | Autoridad |
| Honda Trading Corporation | 30-71058362-1 | Autoridad |
| Honda Trading De Argentina | 30-71058379-6 | Autoridad |
| Icatu Hartford Soci Anon De Capi Y Ahor Para Fine Dete | 30-70766930-2 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| International Electric Holdings Ii | 30-70193785-2 | Autoridad |
| Inversiones Hdi Limitada | 30-71237966-5 | Representante |
| Inversiones La Araucana S A | 30-69554872-5 | Representante |
| Inversiones La Lucila | 30-71100701-2 | Autoridad |
| Invertex | 30-71349870-6 | Autoridad |
| Isdin Argentina | 30-70919575-8 | Autoridad |
| Isringhausen Gmbh & Co. Kg | 30-71434823-6 | Representante |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Kia Argentina | 30-70753507-1 | Autoridad |
| Lan Pax Group S.a. | 30-71425270-0 | Representante |
| Las Misiones | 30-70987973-8 | Autoridad |
| Ldc Semillas | 30-70728556-3 | Autoridad |
| Lsl Transporte Argentina | 30-71123305-5 | Autoridad |
| M.m.a.(Manufactura De Motores Argentinos) | 30-50436417-4 | Socio |
| M2i Biocontrol Argentina | 30-71704791-1 | — |
| Madasa De Argentina | 30-70779844-7 | Autoridad |
| Micro Sistemas | 30-57297583-1 | Autoridad |
| Netherlands Agricultural Investment Partners Llc | 30-71482519-0 | Representante |
| Nuseed | 30-71118455-0 | Autoridad |
| Old World Argentina Equity Llc | 30-71138743-5 | Representante |
| Old World Argentina Management Llc | 30-71138747-8 | Representante |
| Omnilink | 30-68782126-9 | Autoridad |
| Pegaso | 30-63164260-4 | Autoridad |
| Pinos Correntinos | 30-61854840-2 | Autoridad |
| Pomco | 30-70957913-0 | Autoridad |
| Posnet | 30-62017749-7 | Autoridad |
| Protecciones Esenciales | 30-63965016-9 | Autoridad |
| Puig Argentina | 30-52553743-5 | Autoridad |
| Red Global | 30-70861030-1 | Autoridad |
| Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung | 30-71564516-1 | Representante |
| Sadia Alimentos | 30-70831617-9 | Autoridad |
| Santander Asset Management Gerente De Fondos Comunes De Inve | 30-66187367-8 | Autoridad |
| Servicio Electronico De Pago S.a.(Sepsa) | 30-65986378-9 | Autoridad |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Skberge Automotriz S.a. | 30-71204134-6 | Autoridad |
| Soc.ind.de Const.d'appareil Et De Materiel Electriques S.a.s | 30-71496188-4 | Representante |
| Sociedad Anonima Estancias Y Colonias Arizona | 30-50927513-7 | Autoridad |
| Societe Anonyme Des Ets Catu S.a. | 30-71496198-1 | Representante |
| Softys Argentina | 30-50103667-2 | Autoridad |
| Soles De Prohabit | 30-71085034-4 | Autoridad |
| Sumitomo Chemical Argentina | 30-70052897-5 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Swarco Austral | 30-71435809-6 | Autoridad |
| Tapaus | 30-70822899-7 | Autoridad |
| Terramec | 30-65689543-4 | Autoridad |
| Torneos Y Competencias | 30-60159120-7 | Autoridad |
| Tpc Holding B.v. | 33-71576599-9 | Representante |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Vibrantz Argentina | 30-63108723-6 | Autoridad |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Virginia Surety Compañia De Seguros | 30-70506141-2 | Autoridad |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Viñas Don Martin | 30-70898459-7 | Autoridad |
| Western Union Financial Services Argentina | 30-69116142-7 | Autoridad |
| Western Union Services (Spain) S.l. | 30-71246375-5 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| Wintershall Dea Vermogensverwaltungsgesellschaft Mbh | 30-71202524-3 | Representante |
| Haras Don Alberto | 30-71531194-8 | Ex Director Suplente |
| Las Peñas Sa | 33-71096806-9 | Ex Director Suplente |
| Ulterra Drilling Technologies | 30-71538438-4 | Ex Gerente Titular |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →