Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
38 empresas
Registradas en IGJ
Artagaveytia Pablo Andres
CUIT 23-16232885-9
Monotributo Cat. NI
DNI
16232885
Condición IVA
Exento
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
38
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 38
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| A Schulman International Inc. | 30-71240963-7 | Representante |
| Abs Global, Inc. | 30-71559904-6 | Representante |
| Agrana Fruit Argentina | 30-69555653-1 | Autoridad |
| Amx Argentina | 30-66328849-7 | Autoridad |
| Arch Quimica Argentina | 30-69229293-2 | Autoridad |
| Arxada Argentina | 30-71616421-3 | Autoridad |
| Atlantida Comunicaciones | 30-69799639-3 | Autoridad |
| Booking.com (Osterreich) Gmbh | 33-71147933-9 | Representante |
| Booking.com B.v. | 30-71147930-5 | Representante |
| Booking.com International B.v. | 30-71454430-2 | Representante |
| Cafe Sirena | 30-71028857-3 | Autoridad |
| Carl Zeiss Vision Argentina | 30-60839264-1 | Autoridad |
| Ciferal Industria De Onibus Ltda. | 30-71565495-0 | Representante |
| Collocation Technologies | 33-71536619-9 | Socio |
| Del Monte Argentina | 33-70737678-9 | Autoridad |
| Desarrollos Terrestres | 30-71558490-1 | Socio |
| Diageo Argentina | 30-50370362-5 | Autoridad |
| Diageo Argentina Exports | 30-52532670-1 | Autoridad |
| Diageo De Argentina | 30-71512830-2 | Autoridad |
| Diageo Holdings Netherlands B.v. | 30-71549773-1 | Representante |
| Farmatik | 30-71564570-6 | Socio |
| Galileo Global Technologies Ltd. | 30-71542487-4 | Representante |
| Gilbarco Latin America | 33-67992122-9 | Autoridad |
| Ilmot International Corporation Sociedad Anonima | 30-70805305-4 | Representante |
| Kuraray Argentina | 30-71439364-9 | Socio |
| Lamberti Argentina | 30-71553071-2 | Socio |
| Marktplaats B.v. | 30-71205951-2 | Representante |
| Methax Uk Limited | 30-71550852-0 | Representante |
| Om.l | 30-71203914-7 | Autoridad |
| Oracle Argentina | 30-64014267-3 | Autoridad |
| Pah Luxembourg 2 Sarl | 33-71250155-9 | Representante |
| Renault Trucks S.a.s. | 27-35631646-6 | Representante |
| Saatchi & Saatchi | 30-70202520-2 | Autoridad |
| Sudinver | 30-71034661-1 | Autoridad |
| Sun Microsystems Intercontinental Operations | 30-67781964-9 | Representante |
| Toshiba Global Commerce Solutions(Argentina) | 30-71242421-0 | Autoridad |
| Ultracargo Argentina | 30-71036732-5 | Autoridad |
| Cell Site Solutions Argentina | 30-71527894-0 | Ex Autoridad |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →