Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
87 empresas
Registradas en IGJ
Araujo Muller Jorge Raul
CUIT 23-12902280-9
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
DNI
12902280
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
87
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 87
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Advagro | 30-71787025-1 | — |
| Agro Terra | 30-70997700-4 | Autoridad |
| Allegro Microsystems Argentina | 30-70750816-3 | Autoridad |
| Alusud Argentina | 30-64375557-9 | Socio |
| Appdirect Argentina | 30-71521101-3 | Autoridad |
| Apple Argentina | 30-70722404-1 | Autoridad |
| Ashland Argentina | 30-65558564-4 | Autoridad |
| Autho Argentina | 30-71444506-1 | Autoridad |
| Bain & Company Argentina | 30-71078459-7 | Autoridad |
| Bajo Del Toro I | 33-71200534-9 | Autoridad |
| Bajo Del Toro Ii | 30-71199341-6 | Autoridad |
| Bandit | 30-71242382-6 | Autoridad |
| Beone Medicines Argentina | 30-69445440-9 | Autoridad |
| Bioverativ Argentina | 33-71588204-9 | Autoridad |
| Brown Forman Worldwide Llc. | 30-71140916-1 | Representante |
| C S Bonorino Sa Madecosan Sa | 30-68498537-6 | Representante |
| China Machinery Engineering Argentina | 30-71235644-4 | Autoridad |
| Closure Systems International Limited | 30-71568377-2 | Representante |
| Colormatrix Argentina | 33-63099261-9 | Autoridad |
| Commscope Argentina | 30-69524343-6 | Autoridad |
| Commscope Connectivity Argentina | 30-52176579-4 | Autoridad |
| Commscope Solutions Argentina | 30-70863775-7 | Autoridad |
| Csc Computer Sciences Argentina | 30-70738837-0 | Autoridad |
| Csi Latin American Holdings Corporation | 30-71573913-1 | Representante |
| Dollmen Intelligence Technology Sistem | 30-70968310-8 | Autoridad |
| Drew Marine Argentina | 33-68727361-9 | Autoridad |
| Eas America Latina | 33-71175635-9 | Autoridad |
| Ecu Worldwide (Argentina) | 30-71020219-9 | Autoridad |
| Envaril Plastic Packaging | 30-70764836-4 | Socio |
| Eyeworks 4k Holding | 30-70311648-1 | Autoridad |
| Eyeworks Argentina | 30-66338161-6 | Autoridad |
| Eyeworks Byte | 30-70717976-3 | Autoridad |
| Eyeworks Vision | 30-70707735-9 | Autoridad |
| Fayser | 30-62101204-1 | Autoridad |
| Gates Argentina | 30-67778414-4 | Autoridad |
| Gcp Argentina | 30-69723542-2 | Autoridad |
| Genband | 30-71137733-2 | Autoridad |
| Global Reward Solutions Lpi | 30-71809187-6 | Autoridad |
| Gpa Servicios | 30-71146337-9 | Autoridad |
| Graham Packaging Argentina | 30-70198797-3 | Socio |
| Groupe Seb Argentina | 30-67821309-4 | Autoridad |
| Hay Argentina | 30-58288928-3 | Autoridad |
| Here Argentina | 30-71043582-7 | Autoridad |
| Hoya Lens Argentina | 30-71101701-8 | Autoridad |
| Icu Medical Argentina | 30-71168743-9 | Socio |
| Intervet Argentina | 30-69137338-6 | Autoridad |
| Jama Holding 1 | 30-71874008-4 | — |
| Juniper Networks Argentina | 30-71433664-5 | Socio |
| Karl Storz Endoscopia Argentina | 30-67820498-2 | Autoridad |
| Medpace Argentina | 30-71069943-3 | Socio |
| Mercury Development | 30-71780413-5 | — |
| Mms Comunicaciones Argentina | 30-63030855-7 | Autoridad |
| Navkey | 30-71115907-6 | Autoridad |
| Netscout Systems Argentina | 30-71635291-5 | — |
| Nortonlifelock Argentina | 30-71014982-4 | Autoridad |
| Nortonlifelock Software Argentina | 30-70714738-1 | Autoridad |
| Nu Skin Argentina Inc | 30-69083303-0 | Representante |
| Organon Argentina Sa Quimica Industrial Y Comercial | 30-50214958-6 | Autoridad |
| Packall | 30-66156125-0 | Autoridad |
| Patagonik Film Group | 30-68249616-5 | Autoridad |
| Pentair Water Latinamerica | 30-70193662-7 | Autoridad |
| Polycom Telecomunicacoes Do Brasil Ltda. | 30-71049366-5 | Representante |
| Ratp Dev Argentina | 30-71612387-8 | Autoridad |
| Richardson Electronics Argentina | 30-69725289-0 | Autoridad |
| Saatchi & Saatchi | 30-70202520-2 | Autoridad |
| Sanofi-Aventis Argentina | 30-50144541-6 | Autoridad |
| Societe Europeenne Des Satellites Telecomunicaciones De Arge | 33-71771134-9 | Autoridad |
| Solectron Argentina Distribution | 30-70931352-1 | Autoridad |
| Solflix | 30-68779348-6 | Autoridad |
| Superior Energy Services | 33-68824222-9 | Autoridad |
| Tarsco Argentina | 30-71885598-1 | Autoridad |
| Tecnogera Generadores | 30-71513756-5 | Autoridad |
| Televisora Privada Del Oeste | 33-66007898-9 | Autoridad |
| Tenable Argentina | 33-71661913-9 | Socio |
| Triumph Engineering (Argentina) | 30-71640836-8 | — |
| Upl Argentina | 30-52218989-4 | Autoridad |
| Vale Exploracion Argentina | 30-70902733-2 | Autoridad |
| Valle Del Carmen | 30-71158343-9 | Autoridad |
| Valle Encantado | 30-71056952-1 | Autoridad |
| Valvoline Cummins Argentina | 30-68644954-4 | Autoridad |
| Velocity Global Argentina | 30-71769235-3 | Socio |
| Veracier | 30-71600945-5 | — |
| Vulsub | 33-55256861-9 | Autoridad |
| Wellbore Tools Technology | 30-71655972-2 | Socio |
| Zenithoptimedia Group Argentina | 30-70794451-6 | Autoridad |
| Duracell Pilas S.r.l. | 30-71616375-6 | — |
| Jama Holding 2 | 30-71874610-4 | Ex Presidente |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →