Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
8 empresas
Registradas en IGJ
Videla Matias
CUIT 20-23032152-4
DNI
23032152
Condición IVA
—
Empresas en IGJ
8
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 8
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Asociacion De Supermercados Unidos (Asu) | 30-70863912-1 | Autoridad |
| Blaisten | 30-69231139-2 | Autoridad |
| Cencosud | 30-59036076-3 | Autoridad |
| Corminas | 33-67988815-9 | Autoridad |
| Invor | 30-61433076-3 | Autoridad |
| Jumbo Retail Argentina | 30-70877296-4 | Autoridad |
| Supermercados Davi | 30-54229820-7 | Autoridad |
| Unicenter | 30-61992913-2 | Autoridad |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →