Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
81 empresas
Registradas en IGJ
Caceres Leandro Hector
CUIT 20-22644510-3
Monotributo Cat. NI
DNI
22644510
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
81
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 81
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Accardi Bv | 30-71473218-4 | Representante |
| Aegis Argentina | 30-70984936-7 | Autoridad |
| Arebu Holdings B.v. | 30-71432366-7 | Representante |
| Argentina Fortescue S.a.u. | 30-71598849-2 | — |
| B&s Fiduciaria | 30-68590295-4 | Autoridad |
| Bacardi Holding B.v. | 30-71445920-8 | Representante |
| Bacardi Martini Argentina | 30-62241267-1 | Autoridad |
| Bacardi Martini B.v. | 33-71414973-9 | Representante |
| Berkeley Square Holding B V | 30-71059744-4 | Representante |
| Bimbo Frozen Argentina | 30-68993322-6 | Autoridad |
| Blau Farmaceutica Argentina | 30-71525519-3 | Autoridad |
| Brother International Corporation | 30-70804923-5 | Representante |
| Cavendish Square Holding B.v. | 30-71059743-6 | Representante |
| Chamtech L L C (Vehiculo De Ecolab Inc.) | 30-71491785-0 | Representante |
| Contextlogic Argentina | 30-71672520-7 | — |
| Cwt Argentina | 30-70745917-0 | Autoridad |
| Daniels Enterprises Inc | 30-71132437-9 | Representante |
| Dayco Argentina S. A. | 30-68519966-8 | Director Suplente |
| Dayco Sacic Sca | 30-71214844-2 | Representante |
| Desarrollos Las Lomas | 30-71538112-1 | Autoridad |
| Discovery Communications Argentina | 30-71426738-4 | Socio |
| Diversified Agency Services Holding | 27-31090664-1 | Representante |
| Elliott Company | 30-71457878-9 | Representante |
| Elliott Overseas Corporation | 30-71241781-8 | Representante |
| Elliott Service Company | 30-62006431-5 | Autoridad |
| Federal Insurance Company | 30-71156416-7 | Representante |
| Frog Argentina | 30-71660052-8 | Socio |
| Gmo Emerging Country Debt Fund | 30-70803055-0 | Autoridad |
| Grupo Ayudin Argentina | 30-60520678-2 | Autoridad |
| Halliburton Affiliates Llc | 30-71439434-3 | Representante |
| Halliburton Group Canada | 30-71439443-2 | Representante |
| Hogarth Worldwide Limited | 30-71336330-4 | Representante |
| Hpe Financial Services Argentina | 33-70715907-9 | Socio |
| Industriewerk Shaeffler Ina - Ingenieurdienst Gmbh | 30-71465669-0 | Representante |
| Intercom Americas Llc | 30-71505012-5 | Representante |
| Kimberly-Clark International, S. De R.l. | 30-71581613-6 | Representante |
| Leco Argentina | 33-70197619-9 | Autoridad |
| Location World Argentina | 30-71611775-4 | Socio |
| Luxoft Soluciones | 30-71756752-4 | Autoridad |
| Mas Errazuriz Trasandina Limitada | 30-71430170-1 | Representante |
| Mcgraw-Hill Interamericana De Chile Limitada,agen.en Argenti | 30-68144492-7 | Representante |
| Mefro Wheels Gmbh | 30-71455892-3 | Representante |
| Metso Argentina | 30-69724255-0 | Autoridad |
| Mimo | 33-71319930-9 | Autoridad |
| Minera Andina Del Sol | 30-68234719-4 | Socio |
| Mundipharma (Argentina) | 30-71428963-9 | Socio |
| Novus Argentina | 30-64736011-0 | Autoridad |
| Oiltanking Benelux G M B H | 30-71542027-5 | Representante |
| Oiltanking Gmbh | 30-71542036-4 | Representante |
| Opus Group A.b. | 33-71538404-9 | Representante |
| Opus Inspection Inc | 30-71563085-7 | Representante |
| Pan American Silver Corp | 30-71049812-8 | Representante |
| Parson Latinoamerica | 30-71200026-7 | — |
| Possible Worldwide Gmbh | 30-71542496-3 | Representante |
| Quaker Chemical | 30-66208857-5 | Autoridad |
| Quaker Chemical Industria E Comercio Ltda | 30-71471080-6 | Representante |
| Quaker Chemical Participacoes Ltda | 30-71471778-9 | Representante |
| R.p. Scherer Technologies Llc | 33-71203014-9 | Representante |
| Russell Square Holding B.v | 30-71199083-2 | Representante |
| S&p Global Market Intelligence Argentina | 30-70975088-3 | Socio |
| S&p Global Ratings Argentina S.r.l., Agente De Calif De Ries | 30-71434800-7 | Socio |
| Schaeffler Beteiligungsgesellschaft Mit Beschrankter Haftung | 30-71414303-0 | Representante |
| Schneider Electric Systems Uk Limited | 30-71537574-1 | Representante |
| Sdim Argentina Exploration And Mining | 30-71794743-2 | — |
| Shv Interholding Ag | 30-71118270-1 | Representante |
| Solar Turbines Services Of Argentina | 30-70985731-9 | Socio |
| Spectrum Brands,inc. | 30-70706168-1 | Representante |
| Standard & Poor's International, Llc. | 30-69117077-9 | Representante |
| Sumitomo Corporation | 30-62712590-5 | Representante |
| Sumitomo Corporation Do Brasil S.a. | 30-71405186-1 | Representante |
| Supermercados Mayoristas Makro | 30-58962149-9 | Autoridad |
| Tjg Holdings Llc | 30-71505007-9 | Representante |
| Total Safety International, Ltd | 30-71020268-7 | Representante |
| Total Safety Us, Inc. | 30-71020266-0 | Representante |
| Trelleborg Wheel Systems Argentina | 30-71031031-5 | Autoridad |
| Vidt Centro Medico | 33-58717794-9 | Autoridad |
| Wanchese Fish Company Inc | 30-71132436-0 | Representante |
| Wpp Kraken B.v. | 30-71563317-1 | Representante |
| Y & R Inversiones Publicitarias | 30-57170187-8 | Autoridad |
| Young & Rubicam International Group B.v. | 30-71563311-2 | Representante |
| Mammoet Argentina | 30-71605137-0 | Ex Socio |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →