Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
15 empresas
Registradas en IGJ
Carballes Rogelio Antonio Patr
CUIT 20-21795183-7
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
DNI
21795183
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
15
Ocupación / Rubro
Servicios jurídicos
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 15
Figura en 15 empresas en 2 jurisdicciones:
14 CABA1 Buenos Aires
| Empresa | CUIT | Jurisdicción | Cargo IGJ |
|---|---|---|---|
| Action Travel Sociedad Anonima | 33-58223774-9 | CABA | Director Suplente |
| Anaidina | 30-61768945-2 | CABA | Autoridad |
| Aseguradora De Creditos Y Garantias | 30-50006447-8 | CABA | Autoridad |
| Atlantis Sociedad Inversora | 30-65498325-5 | CABA | Director Titular |
| Chavakiah | 30-71442593-1 | CABA | Autoridad |
| Cruz Suiza Compañia De Seguros | 30-67988884-2 | CABA | Director Titular |
| Eamp | 30-71115719-7 | CABA | Autoridad |
| Harrison Clinical Research Ar | 30-71209221-8 | CABA | Autoridad |
| Jc Abogados & Asociados | 30-70921063-3 | CABA | Autoridad |
| Kiwi Media | 30-71024728-1 | CABA | Autoridad |
| Laboratorios Richmond Division Liofilizados | 30-71780391-0 | CABA | Autoridad |
| Moda E Imagen Sas | 30-71624895-6 | Buenos Aires | Administrador Suplente |
| Navalia | 30-71901181-7 | CABA | Autoridad |
| Queleer | 30-71109376-8 | CABA | Autoridad |
| R.c.p. | 30-69620256-3 | CABA | Autoridad |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →