Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
12 empresas
Registradas en IGJ
Fernado Hugo, Giannoni
CUIT 20-20576247-8
DNI
20576247
Condición IVA
—
Empresas en IGJ
12
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 12
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Agro Bayer | 30-50350872-5 | Socio |
| Argentina De Empresas Mineras | 30-53547613-2 | Socio |
| Barrick Exploraciones Argentina | 30-64007203-9 | Autoridad |
| De Comercio Argentino Canadiense | 30-61694284-7 | Socio |
| Homestake De Argentina | 33-68243786-9 | Autoridad |
| Linecorp | 30-71222535-8 | Autoridad |
| Maizar Asociacion Maiz Y Sorgo Argentino | 30-70871792-0 | Socio |
| Minera Andina Del Sol | 30-68234719-4 | Socio |
| Minera Del Carmen | 30-71467743-4 | Autoridad |
| Minera Patagonia | 33-70047266-9 | Socio |
| Minera Rodeo | 30-70315077-9 | Autoridad |
| Seeds Energy | 30-71566191-4 | Autoridad |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →