Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
62 empresas
Registradas en IGJ
Serrano Redonnet Diego Maria
CUIT 20-18000376-3
Monotributo Cat. NI
DNI
18000376
Condición IVA
No Alcanzado
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
62
Ocupación / Rubro
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 62
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Aecom Argentina | 30-69114979-6 | Autoridad |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Biceconsult Argentina | 30-66205193-0 | Autoridad |
| Biogen Ma Inc. | 55-00000212-6 | Representante |
| Brs Investments | 33-70125500-9 | Autoridad |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Chemie De Argentina | 30-69121285-4 | Autoridad |
| Cmpc Inversiones De Argentina | 30-65451689-4 | Autoridad |
| Coca-Cola Polar Argentina | 30-68590417-5 | Autoridad |
| Comite De Abogados De Bancos De La Republica Argentina | 34-68523341-1 | Socio |
| Ctm Argentina | 30-68991074-9 | Autoridad |
| Dow Canada Material Sciences Ulc | 30-71120972-3 | Representante |
| Enervoip Argentina | 30-68991319-5 | Autoridad |
| Fl Argentina | 30-71226827-8 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Generando Oportunidades | 30-71546141-9 | Socio |
| Genneia La Florida | 30-71601791-1 | Autoridad |
| Genneia Vientos Argentinos | 30-71528923-3 | — |
| Genneia Vientos De Sudoeste | 30-71528920-9 | Autoridad |
| Genneia Vientos Del Sur | 30-71528922-5 | Autoridad |
| Global Farm | 30-70098905-0 | Autoridad |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Guy Carpenter & Company | 33-68588090-9 | Autoridad |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Autoridad |
| Horizons Institute De Argentina | 30-70215896-2 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| Inversiones La Araucana S A | 30-69554872-5 | Representante |
| Inversiones Palermo | 30-69121469-5 | Autoridad |
| Ivax Argentina | 33-50170702-9 | Autoridad |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Laboratorio Chile S A | 33-71147043-9 | Representante |
| Las Chacras De Cardales | 30-69116425-6 | Autoridad |
| Lgt Capital Partners Advisers Ag | 30-71247150-2 | Representante |
| Llelle Accesorios | 30-71412153-3 | Autoridad |
| Marchon Argentina | 30-70176065-0 | Autoridad |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Micro Sistemas | 30-57297583-1 | Autoridad |
| Nowsco Americas | 30-56031234-9 | Autoridad |
| Omnilink | 30-68782126-9 | Autoridad |
| Origenes Afjp | 30-66192196-6 | Autoridad |
| Pecom Servicios Energia | 30-65442469-8 | Autoridad |
| Plaza Logistica Tortugas | 30-68246488-3 | Socio |
| Rohm And Haas Canada Investments Limited | 30-71525733-1 | Representante |
| Santander Asset Management Uk Holdings Limited | 30-71499793-5 | Representante |
| Santander Consumer | 30-64922210-6 | Autoridad |
| Santander Tecnologia Argentina | 30-61734087-5 | Autoridad |
| Santander Trust | 30-69893607-6 | Autoridad |
| Santander Valores | 33-64595126-9 | Autoridad |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Sofora Telecomunicaciones | 30-70865520-8 | Autoridad |
| Sol De Matheu | 30-68992046-9 | Autoridad |
| Supermercados Ekono | 30-64941622-9 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Talbot Hotels | 30-69119523-2 | Autoridad |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Vientos Patagonicos Chubut Norte Iii | 30-71600547-6 | Autoridad |
| Vientos Sudamericanos Chubut Norte Iv | 30-71528924-1 | Autoridad |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| Zurich Santander Seguros Argentina | 30-69896545-9 | Autoridad |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →