Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
143 empresas
Registradas en IGJ
Allende Lisandro Alfredo
CUIT 20-16558199-8
Monotributo Cat. NI
DNI
16558199
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
143
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 143
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| 610918 Alberta Ltd | 30-71416705-3 | Autoridad |
| A&f Servicios | 30-71511491-3 | Socio |
| Acceleration Emarketing | 30-71066884-8 | Autoridad |
| Adp Rpo Argentina | 30-71153039-4 | Autoridad |
| Adp Rpo, Llc | 30-71578514-1 | Representante |
| Adp South America,llc | 30-71575920-5 | Representante |
| Alta Nederland Bv | 30-71229440-6 | Representante |
| Arebu Holdings B.v. | 30-71432366-7 | Representante |
| Argentina Gold (Bermuda)ii, S.l. | 30-71108966-3 | Autoridad |
| Argentina Gold Corp | 30-66323899-6 | Autoridad |
| Arkema Argentina | 30-62621683-4 | Autoridad |
| Austin Chile Holdings, Inc. | 30-71112563-5 | Representante |
| Austin International Inc. | 30-71112562-7 | Representante |
| Avery Dennison Argentina | 30-68150941-7 | Autoridad |
| Avina | 30-70786619-1 | Autoridad |
| B&s Fiduciaria | 30-68590295-4 | Autoridad |
| Bacardi Martini B.v. | 33-71414973-9 | Representante |
| Ball Aerosol And Specialty Container, Llc | 33-71337540-9 | Representante |
| Barrick Gold (South America) 2 Limited | 33-71108968-9 | Autoridad |
| Barrick Gold (Veladero) 3 Limited | 30-71049814-4 | Autoridad |
| Belcorp International Limited | 30-71255913-2 | Representante |
| Berkeley Square Holding B V | 30-71059744-4 | Representante |
| Bostik Argentina | 30-70953145-6 | — |
| Boyden Chile S.a. | 30-71567664-4 | Autoridad |
| Bsm Transportes | 30-69560185-5 | Autoridad |
| Btl | 30-69561751-4 | Autoridad |
| Butler Argentina | 30-68145655-0 | Autoridad |
| Caferata Y Mendoza | 30-68748502-1 | Autoridad |
| Catalent Pharma Solutions, Inc. | 30-71203181-2 | Representante |
| Cavendish Square Holding B.v. | 30-71059743-6 | Representante |
| Cendian Argentina | 30-70786409-1 | Autoridad |
| Centro De Estudio Y Tratamiento Oncologico | 30-65391341-5 | Autoridad |
| Centro De Radiaciones De La Costa | 30-71069487-3 | Autoridad |
| Centro De Radioterapia Siglo Xxi | 33-70964739-9 | Autoridad |
| Centro De Tratamiento Medico Renal | 30-70266900-2 | Autoridad |
| Centro Empresarial De Mediacion Y Arbitraje (Asociac Civil) | 30-69345719-6 | Socio |
| Chamtech L L C (Vehiculo De Ecolab Inc.) | 30-71491785-0 | Representante |
| Ciale | 30-62174569-3 | Autoridad |
| Cito Centro De Interconsulta Y Tratamiento Oncologico | 30-59343949-2 | Autoridad |
| Club Central Buenos Aires | 33-71526298-9 | Socio |
| Codan Argentina | 30-70226005-8 | Autoridad |
| Colegio De Abogados De La Ciudad De Buenos Aires | 30-52582309-8 | Autoridad |
| Comercial Zip-Pak Chile Ltda | 30-71529975-1 | Representante |
| Conagra Brands, Inc. | 30-71179618-1 | Representante |
| Conagra International Inc | 33-71179345-9 | Representante |
| Cvgram | 30-71208917-9 | Autoridad |
| Cwt Beheermaatschappij B.v | 30-71403611-0 | Representante |
| Decathlon Argentina | 30-69558034-3 | Autoridad |
| Diversified Agency Services Holding | 27-31090664-1 | Representante |
| Docutec Information | 30-70505124-7 | Autoridad |
| Dpz Argentina Publicidad | 30-69615205-1 | Autoridad |
| Duailibi,petit,zaragoza Propaganda | 30-70846099-7 | Autoridad |
| Early Grapes | 30-70985734-3 | Autoridad |
| Editora De Revistas | 30-67814734-2 | Autoridad |
| El Sabio | 30-71118378-3 | Autoridad |
| Energia Del Pacifico Ltda | 30-70876949-1 | Representante |
| Federal Insurance Company | 30-71156416-7 | Autoridad |
| Fremantlemedia Overseas Holdings B.v. | 33-71240600-9 | Autoridad |
| Gestamp Argentina | 30-70508314-9 | Autoridad |
| Gestamp Cordoba | 30-70728061-8 | Autoridad |
| Glass Beads | 30-64030069-4 | Autoridad |
| Gmo Emerging Country Debt Fund | 30-70803055-0 | Autoridad |
| Grundy International Holdings I B.v. | 30-71240912-2 | Representante |
| Gus Holdings B.v. | 30-71473763-1 | Autoridad |
| Hci | 30-66211734-6 | Autoridad |
| Homestake International Minerals Ltd | 30-71110778-5 | Autoridad |
| Homestake Mining Company Of California | 30-71110782-3 | Autoridad |
| Imera | 30-70267835-4 | Autoridad |
| Inmobiliaria San Mateo | 30-70780285-1 | Autoridad |
| Inversiones Smart Products | 33-71493240-9 | Socio |
| Jantesa Sudamerica | 33-71039019-9 | Autoridad |
| Kainos Argentina | 30-71184751-7 | Socio |
| Latty Argentina | 30-70048061-1 | Autoridad |
| Lion Ventures | 30-71243200-0 | Autoridad |
| Lpw | 30-67819036-1 | Autoridad |
| M H C S Societe Anonyme (Corp) With A Board Of Directors | 30-71217692-6 | Representante |
| Maersk South America Ltd. | 30-71345960-3 | Representante |
| Maraheja | 30-68145662-3 | Autoridad |
| Mas Errazuriz Trasandina Limitada | 30-71430170-1 | Representante |
| Mcdonald's Caribbean Development Corporation | 55-00000212-6 | Representante |
| Mcdonald's Latin America Llc (Sucursal Argentina) | 30-71427128-4 | Autoridad |
| Miniso Cs | 30-71902718-7 | Autoridad |
| Nutrien (Canada) Holdings Ulc | 30-71575272-3 | Representante |
| Nutrien Ag Solutions Argentina | 30-68149046-5 | Autoridad |
| Oiltanking Benelux G M B H | 30-71542027-5 | Representante |
| Oiltanking Ebytem | 30-65883952-3 | Autoridad |
| Oiltanking Gmbh | 30-71542036-4 | Autoridad |
| Osklen | 30-71182576-9 | Autoridad |
| Pacific Services And Development Corporation | 30-71413996-3 | Representante |
| Padoc | 33-68625252-9 | Autoridad |
| Pan American Silver Corp | 30-71049812-8 | Representante |
| Paulfields | 33-71056225-9 | Autoridad |
| Payroll Argentina | 30-68714583-2 | Autoridad |
| Plaza De Mayo One | 30-64042073-8 | Autoridad |
| Plaza De Mayo Two | 30-64042059-2 | Autoridad |
| Prado Gualeguay | 30-71117777-5 | Socio |
| Prestadora Argentina De Garantias | 30-70925012-0 | Autoridad |
| Profertil | 30-69157651-1 | Autoridad |
| Properati Llc | 30-71576476-4 | Representante |
| Publicis Groupe Holdings B.v. | 30-71420578-8 | Representante |
| Qualicare Solutions | 30-70894476-5 | Autoridad |
| R.p. Scherer Technologies Llc | 33-71203014-9 | Representante |
| Raquemar | 30-69116555-4 | Autoridad |
| Rederiaktieselskabet Kuling | 33-71347520-9 | Representante |
| Rhapsody International Inc | 30-71466471-5 | Representante |
| Rtc Cordoba | 33-68991616-9 | Autoridad |
| Russell Square Holding B.v | 30-71199083-2 | Representante |
| S.a.m. Transportes | 30-70787675-8 | Autoridad |
| Schaeffler Beteiligungsgesellschaft Mit Beschrankter Haftung | 30-71414303-0 | Representante |
| Schneider Electric Systems Uk Limited | 30-71537574-1 | Autoridad |
| Servicios De Nefrologia Y Dialisis Rivadavia | 30-70044946-3 | Autoridad |
| Shv Interholding Ag | 30-71118270-1 | Representante |
| Sierras Criollas | 30-70046287-7 | Autoridad |
| Signia Green Technologies | 30-71912499-9 | Autoridad |
| Sna Europe Industries Iberia S.a. | 30-71446422-8 | Representante |
| Sociedade Comercial Toyota Tsusho Do Brasil Ltda | 30-71447760-5 | Autoridad |
| Sofanou Argentina | 30-69122677-4 | Autoridad |
| Solar Turbines Incorporated | 30-71475914-7 | Autoridad |
| Solar Turbines International Company | 30-71475916-3 | Representante |
| Solar Turbines Services Of Argentina | 30-70985731-9 | Autoridad |
| Southern Fields | 30-70839752-7 | Autoridad |
| Spectrum Brands,inc. | 30-70706168-1 | Autoridad |
| Standard & Poor's International, Llc. | 30-69117077-9 | Representante |
| Sumitomo Corporation | 30-62712590-5 | Autoridad |
| Supermercados Mayoristas Makro | 30-58962149-9 | Autoridad |
| T-500 Puratos | 30-71205527-4 | Representante |
| Tavistock Holding Ag | 30-71118604-9 | Representante |
| Tickets For Fun Argentina | 30-69122684-7 | Autoridad |
| Toyota Tsusho Corporation | 30-70858244-8 | Autoridad |
| Trelleborg Ab | 33-71226602-9 | Autoridad |
| Trelleborg Holding Ab | 33-71226597-9 | Autoridad |
| Trend Mill | 30-69120442-8 | Autoridad |
| True Argentina | 30-71444662-9 | Socio |
| Tudorfields | 30-71056228-4 | Autoridad |
| Unidad Nefrologica Bustamante | 30-60055558-4 | Autoridad |
| Vidt Centro Medico | 33-58717794-9 | Autoridad |
| Wildcat International Argentina | 30-71640800-7 | — |
| World Services | 30-67819999-7 | Autoridad |
| Wpp Kraken B.v. | 30-71563317-1 | Representante |
| Xerox Corporation | 30-71210879-3 | Autoridad |
| Young & Rubicam International Group B.v. | 30-71563311-2 | Representante |
| Zenithoptimedia Argentina | 30-70908061-6 | Autoridad |
| Zip Pak Colombia S.a.s. | 30-71529977-8 | Representante |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →