Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
126 empresas
Registradas en IGJ
Batina Di Croce
CUIT 20-14464127-3
DNI
14464127
Condición IVA
—
Empresas en IGJ
126
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 126
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Abeledo Perrot | 30-53906263-4 | Autoridad |
| Abrantes | 30-66205186-8 | Autoridad |
| Adc Ventas Y Servicios Argentina | 30-70749603-3 | Autoridad |
| Agua Sparkling | 30-67861730-6 | Autoridad |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Aspro Do Brasil Sistemas De Compressao Ltda. | 30-71196607-9 | Autoridad |
| Avanzit Tecnologia | 30-70748310-1 | Autoridad |
| Banchile Administradora De Negocios | 30-69114184-1 | Autoridad |
| Bas Capital Funding Corporation | 30-70814382-7 | Representante |
| Bibliomed Argentina | 30-70720781-3 | Autoridad |
| Biceconsult Argentina | 30-66205193-0 | Autoridad |
| Biceconsult Inversiones | 30-68148678-6 | Autoridad |
| Biogen Ma Inc. | 55-00000212-6 | Representante |
| Bodega Rothschild Catena | 30-70786032-0 | Autoridad |
| Bodegas Caro | 30-70808430-8 | Autoridad |
| Capgemini España,s.l. | 30-71181876-2 | Representante |
| Cardia Mining Argentina | 30-70051313-7 | Autoridad |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Representante |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Chemie De Argentina | 30-69121285-4 | Autoridad |
| Cmpc Inversiones De Argentina | 30-65451689-4 | Autoridad |
| Coca-Cola Polar Argentina | 30-68590417-5 | Autoridad |
| Cogas | 30-65863523-5 | Autoridad |
| Comercial E Inversiones Coiron | 30-69113969-3 | Autoridad |
| Copetro Holding | 33-70838235-9 | Autoridad |
| Copetro Trading | 30-70838234-1 | Autoridad |
| Cork Supply Argentina | 30-70709321-4 | Autoridad |
| Corpora S.a. | 30-71090069-4 | Representante |
| Ctm Argentina | 30-68991074-9 | Autoridad |
| Cype Argentina | 30-70504275-2 | Autoridad |
| Desarrollos 2000 | 30-70738194-5 | Autoridad |
| Deutz Agco Motores | 30-69555974-3 | Autoridad |
| Doña Sofia | 30-69554957-8 | Autoridad |
| Drogueria Sam | 30-65287044-5 | Autoridad |
| Empresa De Cobranzas Verificaciones Y Servicios Afines | 30-69118957-7 | Autoridad |
| Emte Sistemas Argentina | 30-70047037-3 | Autoridad |
| Enagas Argentina | 30-65940147-5 | Autoridad |
| Enersis De Argentina | 30-64753601-4 | Autoridad |
| Enersis De Buenos Aires | 30-69560154-5 | Autoridad |
| Enervoip Argentina | 30-68991319-5 | Autoridad |
| Exposiciones Y Espectaculos Argentina | 30-70749702-1 | Autoridad |
| Farma System | 30-67726239-3 | Autoridad |
| Flora Danica Sociedad Anonima Industrial Y Comercial | 30-50060957-1 | Autoridad |
| Forestal Argentina | 30-69378728-5 | Autoridad |
| Forsac Argentina | 30-69562372-7 | Autoridad |
| Geresa Holding | 30-70507151-5 | Autoridad |
| Global Farm | 30-70098905-0 | Autoridad |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Grupo Comeca (Argentina) | 30-65423101-6 | Autoridad |
| Guy Carpenter & Company | 33-68588090-9 | Autoridad |
| Havas Management España S.l. | 30-71513561-9 | Representante |
| Havas Media Argentina | 33-69561454-9 | Autoridad |
| Havas Media Group Spain, S.a. | 30-71513563-5 | Representante |
| Hewlett-Packard Gouda B.v. | 30-71109753-4 | Representante |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Autoridad |
| Holland Cross | 30-70744192-1 | Autoridad |
| Honda Trading Brasil Ltda | 30-71692992-9 | Autoridad |
| Honda Trading Corporation | 30-71058362-1 | Autoridad |
| Horizons Institute De Argentina | 30-70215896-2 | Autoridad |
| Imap Pet | 30-69622030-8 | Autoridad |
| In Store Media Argentina | 30-70700250-2 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| Industrias Plasticas Edgardo Miguez | 30-67705043-4 | Autoridad |
| Inversiones Alumine | 30-70847753-9 | Autoridad |
| Inversiones Aluquina | 30-71143146-9 | Autoridad |
| Inversiones De La Patagonia | 30-64731924-2 | Autoridad |
| Inversiones El Trebol | 30-68591410-3 | Autoridad |
| Inversiones Hdi Limitada | 30-71237966-5 | Representante |
| Inversiones La Araucana S A | 30-69554872-5 | Representante |
| Inversiones Los Alpes | 30-70053272-7 | Autoridad |
| Inversiones Los Andes | 33-68312749-9 | Autoridad |
| Inversiones Meliquina | 30-70896810-9 | Autoridad |
| Inversora Multimarca | 33-69969081-9 | Autoridad |
| Iridium Argentina | 30-68150446-6 | Autoridad |
| Irigoyen 330 | 30-69119844-4 | Autoridad |
| Ivax Argentina | 33-50170702-9 | Autoridad |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Ivax Manufacturing Argentina | 30-50068197-3 | Autoridad |
| Kia Argentina | 30-70753507-1 | Autoridad |
| Laboratorio Chile S A | 33-71147043-9 | Representante |
| Lgt Capital Partners Advisers Ag | 30-71247150-2 | Representante |
| Luxxon Participacoes Ltda | 30-71196613-3 | Autoridad |
| Mabe Argentina | 30-69119424-4 | Autoridad |
| Maroc Phosphore | 30-71184494-1 | Representante |
| Mattel Marketing Holdings Pte.ltd. | 30-71508642-1 | Autoridad |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Multitrade De Argentina | 30-66162964-5 | Autoridad |
| Navieras Americanas | 30-68591991-1 | Autoridad |
| Nogal Central S.a. | 30-63227088-3 | Autoridad |
| Nowsco Americas | 30-56031234-9 | Autoridad |
| Omnilink | 30-68782126-9 | Autoridad |
| Origenes Afjp | 30-66192196-6 | Autoridad |
| Pecom Servicios Energia | 30-65442469-8 | Autoridad |
| Perevent Empresa De Servicios Eventuales | 30-61606120-4 | Autoridad |
| Pharmaceutical Research Associates, Ltda. | 30-70839395-5 | Representante |
| Plasticos Tatay Argentina | 30-70043615-9 | Autoridad |
| Plenium Energy | 30-69121025-8 | Autoridad |
| Printrak De Argentina | 30-69899148-4 | Autoridad |
| Puig Argentina | 30-52553743-5 | Autoridad |
| Santander Asset Management Gerente De Fondos Comunes De Inve | 30-66187367-8 | Autoridad |
| Santander Trust | 30-69893607-6 | Autoridad |
| Santander Valores | 33-64595126-9 | Autoridad |
| Servicios Buproneu | 30-69559648-7 | Autoridad |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Skberge Automotriz S.a. | 30-71204134-6 | Autoridad |
| Softys Argentina | 30-50103667-2 | Autoridad |
| Solcan | 30-68304539-6 | Autoridad |
| Soles De Prohabit | 30-71085034-4 | Autoridad |
| Supermercados Ekono | 30-64941622-9 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Synapsis Argentina | 30-65753556-3 | Autoridad |
| Syncro(Argentina)s.a.q.i.c.i.f. | 30-50364660-5 | Autoridad |
| Tintas Graficas Argentina | 30-69554964-0 | Autoridad |
| Tmluc Argentina | 30-71132765-3 | Autoridad |
| Tpc Holding B.v. | 33-71576599-9 | Representante |
| Tradema Internacional | 30-68991975-4 | Autoridad |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Virginia Surety Compañia De Seguros | 30-70506141-2 | Autoridad |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Western Union Financial Services Argentina | 30-69116142-7 | Autoridad |
| Western Union Services (Spain) S.l. | 30-71246375-5 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| Wintershall Dea Vermogensverwaltungsgesellschaft Mbh | 30-71202524-3 | Representante |
| World Management Advisors Argentina | 30-70720794-5 | Autoridad |
| Ytc Holding Company,inc | 30-71429994-4 | Representante |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →