Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
34 empresas
Registradas en IGJ
Martinez De Hoz Jose Alfredo
CUIT 20-13416886-3
Monotributo Cat. NI
DNI
13416886
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
34
Ocupación / Rubro
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 34
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Aes Asociados | 30-66204213-3 | Autoridad |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Atalaya Energy | 30-69553343-4 | Autoridad |
| Biogen Ma Inc. | 55-00000212-6 | Representante |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Circulo Argentino Asociacion Civil | 30-70853465-6 | Autoridad |
| Colegio De Abogados De La Ciudad De Buenos Aires | 30-52582309-8 | Autoridad |
| Duke Energy Management | 30-65050817-9 | Autoridad |
| Enervoip Argentina | 30-68991319-5 | Autoridad |
| Enron Energy Export | 30-69559952-4 | Autoridad |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| Inversiones La Araucana S A | 30-69554872-5 | Representante |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| Lgt Capital Partners Advisers Ag | 30-71247150-2 | Representante |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Occidental Petrolera De Argentina Ltd | 30-67857119-5 | Representante |
| Orazul Energy Cerros Colorados | 30-66346098-2 | Autoridad |
| Orazul Energy Generating | 30-65050800-5 | Autoridad |
| Patagonia Holding | 33-66184726-9 | Autoridad |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Termoelectrica Jose De San Martin | 30-70950877-2 | Autoridad |
| Ubs Ag | 30-71406626-5 | Representante |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Ubs Bb Argentina | 30-69320866-8 | Autoridad |
| Ubs International Holdings B.v. | 30-71522645-2 | Representante |
| Ubs Sociedad De Bolsa | 30-69320941-9 | Autoridad |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →