Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría C
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
42 empresas
Registradas en IGJ
Clusellas Pablo
CUIT 20-13211552-5
Monotributo Cat. C
DNI
13211552
Condición IVA
No Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría C
Actividad Mono
08
Empresas en IGJ
42
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 42
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Alverton | 30-71036937-9 | Autoridad |
| Aseo | 30-59215976-3 | Autoridad |
| Cosofi | 33-70847095-9 | Autoridad |
| Dhl Global Forwarding Management Latin America Inc. | 30-71460121-7 | Representante |
| Dhl Regional Services,inc. | 30-71414547-5 | Autoridad |
| Diebold Argentina | 30-70088683-9 | Autoridad |
| Diebold Dpb | 30-61995752-7 | Autoridad |
| Ecol | 33-59810829-9 | Autoridad |
| Finca Cuchuy | 30-71018214-7 | Autoridad |
| Finca Ramada | 30-71029110-8 | Autoridad |
| Framac | 30-70998358-6 | Autoridad |
| Fruzco | 30-68895208-1 | Autoridad |
| Galileo Rental | 33-70848098-9 | Autoridad |
| Gran Monaco | 30-70705773-0 | Autoridad |
| Gusmer Sudamerica | 30-70722697-4 | Autoridad |
| Ihdg Argentina | 33-70728463-9 | Autoridad |
| Ingard | 30-71125144-4 | Autoridad |
| Latin Bio | 30-71023527-5 | Autoridad |
| Le Coq Sportif International South America | 30-70733302-9 | Autoridad |
| Lineas De Transmision Del Litoral | 30-67909599-0 | Autoridad |
| Lineas Mesopotamicas | 30-70956887-2 | Autoridad |
| Lodimet | 30-57345156-3 | Autoridad |
| Lpw | 30-67819036-1 | Autoridad |
| Macair Transporte Aereo | 30-70982330-9 | Autoridad |
| Minera Geometales | 30-69227136-6 | Autoridad |
| Money Controls Argentina | 30-71015900-5 | Autoridad |
| Noveon Argentina | 30-70796340-5 | Autoridad |
| Omnitracs | 30-69231917-2 | Autoridad |
| Parque Industrial Los Libertadores | 30-69102675-9 | Autoridad |
| Progressive Games Argentina | 30-68901174-4 | Autoridad |
| Puentes Del Litoral | 30-69618723-8 | Autoridad |
| Quezac | 30-70926433-4 | Autoridad |
| Raisio Chemicals Argentina | 30-69637036-9 | Autoridad |
| Rpm Consumer Group Argentina | 30-70475964-5 | Autoridad |
| Sacde Sociedad Argentina De Construc Y Desarro Estrategico | 30-56845745-1 | Autoridad |
| Saframa | 30-62897378-0 | Autoridad |
| Salta Cotton | 30-69231856-7 | Autoridad |
| Socma Inversiones | 30-70998698-4 | Autoridad |
| Transmetro | 30-62016340-2 | Autoridad |
| Victorioso | 30-70926439-3 | Autoridad |
| Virtual Gasnet International | 30-71023553-4 | Autoridad |
| Webcor Argentina | 30-70866162-3 | Autoridad |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →