Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
92 empresas
Registradas en IGJ
Grondona Mariano Florencio
CUIT 20-12946521-3
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
Empleador
DNI
12946521
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
92
Ocupación / Rubro
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 92
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Aes Asociados | 30-66204213-3 | Autoridad |
| Aes Operadora | 30-23049164-9 | Autoridad |
| Agco Argentina | 30-50385832-7 | Autoridad |
| Always Assistance | 30-70905207-8 | Representante |
| American Life Insurance Company | 30-71248656-9 | Autoridad |
| Aon Americas Holdings B.v. | 30-71047800-3 | Representante |
| Aon Consulting Argentina | 30-69727148-8 | Autoridad |
| Aon Holdings | 30-70504558-1 | Autoridad |
| Aon Re Argentina | 30-69559082-9 | Autoridad |
| Aon Risk Services Argentina | 30-68732725-6 | Autoridad |
| Aon Risk Services Emea B.v. | 30-71047795-3 | Representante |
| Apc South America Llc | 30-71200805-5 | Autoridad |
| Argentina De Criadores De Caballos De Polo | 30-60866749-7 | Socio |
| Biogen Ma Inc. | 55-00000212-6 | Representante |
| Carbon Trading Holdings Llc | 30-71430442-5 | Representante |
| Cedarino B.v. | 30-71444067-1 | Autoridad |
| Central Costanera | 30-65225424-8 | Autoridad |
| Central De Abastecimiento Limitada | 33-71409823-9 | Representante |
| Chilectra De Argentina | 30-66055385-8 | Autoridad |
| Cirion Technologies International Networks, Ltd. | 55-00000227-4 | Representante |
| Cmpc Inversiones De Argentina | 30-65451689-4 | Autoridad |
| Cmr Falabella | 30-65572353-2 | Autoridad |
| Combined Insurance Company De Argentina Sa Cia De Seguros | 30-65286676-6 | Autoridad |
| Compañia Americana De Multiservicios (Cam) S.a. | 30-66188247-2 | Autoridad |
| Contitech Argentina | 30-71013714-1 | Autoridad |
| Ctm Argentina | 30-68991074-9 | Autoridad |
| D.a. Annecchini | 33-50442133-9 | Autoridad |
| Deutz Agco Motores | 30-69555974-3 | Autoridad |
| Distrilec Inversora | 30-65572599-3 | Autoridad |
| Dock Del Plata | 30-64981725-8 | Autoridad |
| Empresa Distribuidora Electrica Regional S.a. (Emdersa) | 30-69230426-4 | Autoridad |
| Emte Sistemas Argentina | 30-70047037-3 | Autoridad |
| Enersis De Argentina | 30-64753601-4 | Autoridad |
| Enersis De Buenos Aires | 30-69560154-5 | Autoridad |
| Enron Energy Export | 30-69559952-4 | Autoridad |
| Entertainment Publications Of Argentina | 30-68991982-7 | Autoridad |
| Equity Argentina | 30-68990897-3 | Autoridad |
| Evoca Iberia S.l. | 30-71152001-1 | Representante |
| Ferroglobe Usa, Inc | 30-71129407-0 | Representante |
| Galba S.a. | 30-71174160-3 | Representante |
| Globe Argentina Holdco Llc | 30-71129406-2 | Representante |
| Google Argentina | 33-70958522-9 | Autoridad |
| Google Holdings Llc | 30-71433729-3 | Representante |
| Google Infraestructura Argentina | 30-71595057-6 | Socio |
| Google International Llc | 30-71175852-2 | Representante |
| Google Payment De Argentina | 30-71184403-8 | Socio |
| Gpu Argentina Services | 30-70050167-8 | Autoridad |
| Grijalbo | 30-54760792-5 | Autoridad |
| Hewlett-Packard The Hague B.v. | 30-71403859-8 | Autoridad |
| Horizons Institute De Argentina | 30-70215896-2 | Autoridad |
| Incopan | 30-70195217-7 | Autoridad |
| Industria Nacional De Envases S A | 30-71134802-2 | Autoridad |
| International Electric Holdings Ii | 30-70193785-2 | Autoridad |
| International Technical And Advisory Services Limited | 30-71248657-7 | Autoridad |
| Interval International Argentina | 30-60924050-0 | Autoridad |
| Inversiones Cmpc Sa | 33-71210545-9 | Autoridad |
| Inversiones La Araucana S A | 30-69554872-5 | Representante |
| Inversiones Protisa Spa | 30-71206582-2 | Representante |
| Ivax Llc. | 30-71147046-4 | Representante |
| J.p. Morgan Trust Company Of Delaware | 30-71701903-9 | Representante Legal |
| Laboratorio Chile S A | 33-71147043-9 | Representante |
| Lgt Capital Partners Advisers Ag | 30-71247150-2 | Representante |
| Luz De Mendoza | 30-68589611-3 | Autoridad |
| Mariano Grondona Y Asociados | 30-69532355-3 | Autoridad |
| Maroc Phosphore | 30-71184494-1 | Representante |
| Media Contacts,sociedad Anonima | 30-71529762-7 | Representante |
| Menelec | 30-70047518-9 | Autoridad |
| Ocp De Argentina | 30-71184729-0 | Autoridad |
| Open Bank Argentina | 30-71685808-8 | Autoridad |
| Orazul Energy Southern Cone | 30-70050075-2 | Autoridad |
| Pharmaceutical Research Associates, Ltda. | 30-70839395-5 | Representante |
| Pilar Del Este | 30-70052620-4 | Autoridad |
| Quest Worldwide | 30-68586322-3 | Autoridad |
| Ricetec Ag | 30-71247094-8 | Representante |
| Servicios Gastronomicos Limitada | 33-70890853-9 | Representante |
| Sociedad Rural Argentina | 30-51252795-3 | Socio |
| Softys Argentina | 30-50103667-2 | Autoridad |
| Surex Activos Inmobiliarios S.a. | 30-71132139-6 | Representante |
| Synapsis Argentina | 30-65753556-3 | Autoridad |
| Terramec | 30-65689543-4 | Autoridad |
| Tetra Laval Holdings & Finance Sa | 30-71464503-6 | Representante |
| Texas Pacific Latin America De Argentina | 30-68592352-8 | Autoridad |
| Uabl Paraguay S.a. | 30-71449689-8 | Representante |
| Ubs Americas Inc. | 30-71404857-7 | Representante |
| Ubs International Holdings B.v. | 30-71522645-2 | Representante |
| Veyance Technologies Canada (Ns) Ulc | 30-71482155-1 | Autoridad |
| Virginia Surety Company Inc. | 30-71059145-4 | Representante |
| Virginia Surety Compañia De Seguros | 30-70506141-2 | Autoridad |
| Vitellius S.a. | 33-71174162-9 | Representante |
| Wingate Solutions Llc | 30-70865037-0 | Representante |
| Yazaki International Corporation | 30-71429993-6 | Autoridad |
| Ytc Holding Company,inc | 30-71429994-4 | Representante |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →