Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Monotributo
Categoría NI
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
37 empresas
Registradas en IGJ
Maffioli Roberto Leonardo
CUIT 20-11703879-4
Monotributo Cat. NI
DNI
11703879
Condición IVA
Exento
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
37
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 37
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Astrak | 30-71551491-1 | Autoridad |
| Avian Lineas Aereas | 30-66351285-0 | Autoridad |
| B.a. Golf | 30-66346241-1 | Autoridad |
| Bizland | 30-60388612-3 | Autoridad |
| Chery Socma Argentina | 30-71002793-1 | Autoridad |
| Comara Compañia De Mandatos De La Region Austral | 30-59743251-4 | Autoridad |
| Correo Argentino | 30-69229637-7 | Autoridad |
| Emprendimientos Deportivos | 30-64370965-8 | Autoridad |
| Espacios De La Abadia | 30-71114696-9 | Autoridad |
| Framac | 30-70998358-6 | Autoridad |
| Gea Energy | 30-71508020-2 | Autoridad |
| Global Collection Services | 30-70749537-1 | Autoridad |
| Green Oil Services | 30-70858254-5 | Socio |
| Inversora Antartica | 30-62030900-8 | Autoridad |
| Isp Millenium | 33-71609469-9 | Autoridad |
| Itron Inversora | 33-69224069-9 | Autoridad |
| Kassandra | 30-64689018-3 | Autoridad |
| Lineas De Transmision Del Litoral | 30-67909599-0 | Autoridad |
| Lotes Del Golf | 30-69229361-0 | Autoridad |
| Lumadi | 30-70816614-2 | Autoridad |
| Macair Transporte Aereo | 30-70982330-9 | Autoridad |
| R.a.celular Inversora | 30-66347435-5 | Autoridad |
| Rio 23 | 33-71063305-9 | Autoridad |
| Salta Cotton | 30-69231856-7 | Autoridad |
| Servicio Electronico De Pago S.a.(Sepsa) | 30-65986378-9 | Autoridad |
| Sideco Americana | 30-51716453-0 | Autoridad |
| Sidequip | 30-71491146-1 | Autoridad |
| Sociedad Operadora De Emergencia | 30-70966929-6 | Autoridad |
| Socma | 30-62030962-8 | Autoridad |
| Socma Carnicos | 30-70726459-0 | Autoridad |
| Socma Farinaceos | 30-70726449-3 | Autoridad |
| Socma Inversiones | 30-70998698-4 | Autoridad |
| Telprotech | 30-71609498-3 | Autoridad |
| Virtual Gasnet International | 30-71023553-4 | Autoridad |
| Yacylec | 30-65840539-6 | Autoridad |
| Yuto | 30-69228351-8 | Autoridad |
| Yuto Ginning | 33-69231863-9 | Autoridad |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →