Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Resp. Inscripto
IVA activo
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
38 empresas
Registradas en IGJ
Sucesion De Henke Horacio
CUIT 20-10311270-3
Resp. Inscripto
Monotributo Cat. NI
DNI
10311270
Condición IVA
Responsable Inscripto
Ganancias
Inscripto
Monotributo
Categoría NI
Actividad Mono
00
Empresas en IGJ
38
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Red corporativa
Cargando red corporativa...
Empresas donde figura 38
| Empresa | CUIT | Cargo IGJ |
|---|---|---|
| Administradora De Riesgos Agricolas | 30-70797777-5 | Autoridad |
| Agf Allianz Argentina Compañia De Seguros De Vida | 30-50006409-5 | Autoridad |
| Allianz Argentina Compañia De Seguros | 30-50003721-7 | Autoridad |
| Allianz Re Argentina | 30-71227374-3 | Autoridad |
| Banco Bc | 30-69379233-5 | Autoridad |
| Beiersdorf | 30-61625365-0 | Autoridad |
| Bizland | 30-60388612-3 | Autoridad |
| Blaisten | 30-69231139-2 | Autoridad |
| Bradesco Argentina De Seguros | 30-50003455-2 | Autoridad |
| Cencosud | 30-59036076-3 | Autoridad |
| Cognis | 30-69778207-5 | Autoridad |
| Corminas | 33-67988815-9 | Autoridad |
| Deutsche Mandatos | 30-51558831-7 | Autoridad |
| Deutsche Securities | 30-67878596-9 | Autoridad |
| Disco | 30-53707910-6 | Autoridad |
| Escolar Goethe | 30-52622126-1 | Autoridad |
| Flowtex Hdd | 30-68212728-3 | Autoridad |
| Fondomonte Sandoval | 33-71033785-9 | Autoridad |
| Fondomonte South America | 30-71033789-2 | Autoridad |
| Henkel Argentina | 33-51928195-9 | Autoridad |
| Hospital Aleman | 30-54584303-6 | Autoridad |
| Ibr Inversiones En Industria Y Bienes Raices | 30-69224472-5 | Autoridad |
| Invor | 30-61433076-3 | Autoridad |
| Itron Inversora | 33-69224069-9 | Autoridad |
| Jumbo Retail Argentina | 30-70877296-4 | Autoridad |
| Loctite Argentina | 61-95779517-0 | Autoridad |
| Manohay Argentina | 30-71451736-4 | Autoridad |
| Orgacamp | 33-62014405-9 | Autoridad |
| Penguin Random House Grupo Editorial | 33-52701975-9 | Autoridad |
| Quequen Grande | 30-61137282-1 | Autoridad |
| Rga Argentina | 30-70126572-2 | Autoridad |
| Siemens It Services | 30-68631138-0 | Autoridad |
| Sociedad Alemana De Beneficencia D W G | 30-52595934-8 | Autoridad |
| Straumann Holding Ag | 30-71539393-6 | Representante |
| Supermercados Davi | 30-54229820-7 | Autoridad |
| Thyssen Comercial Argentina | 30-63697991-7 | Autoridad |
| Unicenter | 30-61992913-2 | Autoridad |
| Warsteiner International Kg | 30-71104105-9 | Representante |
Informes y exportaciones
Iniciá sesión para solicitar el PDF de esta persona.
Ingresar con Google →