Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
24 años (2002)
Publicidad
PROFESIONALES EN CABA
1 por rubro
HR
Estudio Hesh Rabkin
Contador
Liquidación de sueldos, balances y declaraciones juradas. Asesoramiento integral para monotributistas, autónomos y SRL. Atención por turno en CABA o videollamada.
* Datos ilustrativos — ejemplo de formato
SG
Goodman & Asociados
Abogados
Constitución de sociedades, contratos comerciales y litigios laborales. Más de 18 años trabajando con PyMEs y comercios. Primera consulta sin cargo.
* Datos ilustrativos — ejemplo de formato
Cupo exclusivo, sin competencia Reservar este espacio →
DACHSER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT 33-70795595-9
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Empleador
Activa IGJ
Actividad principal
Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p.
Código actividad
523090
Fecha constitución
26/04/2002
Domicilio fiscal
BUTTY ENRIQUE ING. 240
Piso 11
Localidad
CAPITAL FEDERAL
Provincia
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-05-14
Nro. correlativo IGJ
1705622
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y directivos
9
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| RICARDO HOMEYER Ver perfil → | AUTORIDAD | 21.831.057 |
| Zulma Guadalupe, Rios Ver perfil → | AUTORIDAD | 22.879.922 |
| HOSTETTLER, MARISA LORENA Ver perfil → | AUTORIDAD | 23.768.238 |
| BARBERO, PABLO CARLOS Ver perfil → | AUTORIDAD | 26.885.370 |
| Juan, Porta Casanovas Ver perfil → | AUTORIDAD | 93.793.881 |
| JUAN PORTA CASANOVAS Ver perfil → | AUTORIDAD | 93.793.884 |
| Eduardo, RUSSOMANNO FERNANDES Ver perfil → | AUTORIDAD | 95.966.308 |
Actividades declaradas
3
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 523090 | Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p. | Activa |
| 1 | 635000 | — | BD |
| 2 | 523031 | Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero excepto agencias marítimas | Activa |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 31/12/2023 | 20/11/2025 | $ 82,000 |
| 31/12/2022 | 20/11/2025 | $ 82,000 |
| 31/12/2021 | 20/11/2025 | $ 82,000 |
| 31/12/2020 | 20/11/2025 | $ 82,000 |
| 31/12/2019 | 20/11/2025 | $ 82,000 |
| 31/12/2018 | 20/11/2025 | $ 82,000 |
| 31/12/2017 | 20/11/2025 | $ 82,000 |
| 31/12/2016 | 20/11/2025 | $ 82,000 |
| 31/12/2015 | 09/05/2018 | $ 82,000 |
| 31/12/2014 | 24/07/2015 | $ 82,000 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...