Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
26 años (2000)
AVANTECNO S A
CUIT 33-70718113-9
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Empleador
Activa IGJ
Actividad principal
Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos
Código actividad
465100
Fecha constitución
11/04/2000
Domicilio fiscal
PELLEGRINI CARLOS 27
Piso 07
Localidad
CAPITAL FEDERAL
Provincia
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-04-09
Nro. correlativo IGJ
1680157
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y directivos
5
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| BARTA CESAR GUILLERMO Ver perfil → | AUTORIDAD | 10.866.527 |
| GRINOVEO, LIDIA BEATRIZ Ver perfil → | AUTORIDAD | 11.556.189 |
| LIDIA BEATRIZ, GRINOVERO Ver perfil → | AUTORIDAD | 11.566.189 |
| GRINOVERO GUSTAVO EDUARDO MANUEL Ver perfil → | AUTORIDAD | 17.044.601 |
| BARTA CINTIA Ver perfil → | AUTORIDAD | 26.667.960 |
Actividades declaradas
5
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 465100 | Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos | Activa |
| 1 | 515921 | — | BD |
| 2 | 465340 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas y actividades conexas | Activa |
| 3 | 620900 | Servicios de informática n.c.p. | Activa |
| 4 | 951100 | Reparación y mantenimiento de equipos informáticos | Activa |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 22/09/2016 | $ 187,000 |
| 31/12/2014 | 25/06/2015 | $ 187,000 |
| 31/12/2013 | 30/09/2014 | $ 187,000 |
| 31/12/2012 | 25/09/2014 | $ 187,000 |
| 31/12/2011 | 06/07/2012 | $ 187,000 |
| 31/12/2010 | 30/09/2014 | $ 187,000 |
| 31/12/2009 | 30/09/2014 | $ 187,000 |
| 31/12/2008 | 30/09/2014 | $ 187,000 |
| 31/12/2007 | 18/02/2009 | $ 187,000 |
| 31/12/2006 | 30/09/2014 | $ 187,000 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...