Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
29 años (1997)
MADERERA LOBOS SRL
CUIT 33-68783235-9
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Resp. Inscripto
Empleador
Baja IGJ
Actividad principal
Aserrado y cepillado de madera implantada
Código actividad
161002
Fecha constitución
06/02/1997
Domicilio fiscal
ACCESO SUR 270
Localidad
LOBOS
Provincia
BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-05-22
Nro. correlativo IGJ
1631287
Perfil societario y fiscal
Actividades declaradas
13
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 161002 | Aserrado y cepillado de madera implantada | Activa |
| 1 | 201000 | — | BD |
| 2 | 466399 | Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. | Activa |
| 2 | 514399 | — | BD |
| 3 | 310010 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera | Activa |
| 3 | 466931 | Venta al por mayor de artículos de plástico | BD |
| 3 | 514933 | — | BD |
Riesgo crediticio · BCRA
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y vínculos
Autoridades y directivos
8
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| GOYA GREGORIO HORACIO | AUTORIDAD | 4.902.639 |
| CUCURULO, GUSTAVO CARLOS Ver perfil → | SOCIO | 12.735.286 |
| GOYA HUGO CESAR Ver perfil → | AUTORIDAD | 16.620.791 |
| BAGALIERI MARIA SILVINA Ver perfil → | SOCIO | 18.448.958 |
| CABRERA, FERNANDO MIGUEL Ver perfil → | SOCIO | 21.783.831 |
| GHIGLIONI, LEANDRO EZEQUIEL Ver perfil → | SOCIO | 22.830.792 |
| GOYA LAUTARO HILARIO Ver perfil → | SOCIO | 34.354.116 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...