Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Sin empleados
No declarados en AFIP
Antigüedad
17 años (2009)
Publicidad
PROFESIONALES EN CABA
1 por rubro
HR
Estudio Hesh Rabkin
Contador
Liquidación de sueldos, balances y declaraciones juradas. Asesoramiento integral para monotributistas, autónomos y SRL. Atención por turno en CABA o videollamada.
* Datos ilustrativos — ejemplo de formato
SG
Goodman & Asociados
Abogados
Constitución de sociedades, contratos comerciales y litigios laborales. Más de 18 años trabajando con PyMEs y comercios. Primera consulta sin cargo.
* Datos ilustrativos — ejemplo de formato
Cupo exclusivo, sin competencia Reservar este espacio →
CORN MILLING S.R.L.
CUIT 30-71093387-8
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Resp. Inscripto
Activa IGJ
Actividad principal
Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.
Código actividad
649999
Fecha constitución
06/03/2009
Domicilio fiscal
DELLA PAOLERA CARLOS M. 261
Piso 12
Localidad
CAPITAL FEDERAL
Provincia
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-01-14
Nro. correlativo IGJ
1813897
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y directivos
20
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| HUG0 DANIEL KRAJNC Ver perfil → | AUTORIDAD | 10.743.552 |
| FERNANDO CESAR EMILIO JURADO Ver perfil → | AUTORIDAD | 12.080.318 |
| AMADO JORGE Ver perfil → | AUTORIDAD | 12.289.015 |
| FLORENCIA LUCILA MISRAHI Ver perfil → | AUTORIDAD | 20.493.201 |
| MAGRO MARIANO Ver perfil → | AUTORIDAD | 22.156.213 |
| MIGUEL ANGEL PITA | AUTORIDAD | 8.362.397 |
| HUGO DANIEL, KRAJNC | SOCIO | 10.743.552 |
Actividades declaradas
4
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 649999 | Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. | Activa |
| 1 | 659990 | — | BD |
| 2 | 649210 | Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas | Activa |
| 3 | 523020 | Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías | Activa |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 31/05/2023 | 05/03/2024 | $ 132,657,000 |
| 31/05/2022 | 28/10/2022 | $ 132,657,000 |
| 31/05/2021 | 03/05/2022 | $ 1,326,570,000 |
| 31/05/2020 | 20/05/2021 | $ 132,657,000 |
| 31/05/2019 | 09/01/2020 | $ 132,657,000 |
| 31/05/2018 | 19/02/2019 | $ 132,657,000 |
| 31/05/2017 | 06/10/2017 | $ 132,657,000 |
| 31/05/2016 | 07/12/2016 | $ 132,657,000 |
| 31/05/2015 | 12/01/2016 | $ 123,657,000 |
| 31/05/2014 | 23/12/2014 | $ 132,657,000 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...