Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
25 años (2001)
MEGGA COMUNICACIONES S.A.
CUIT 30-70760414-6
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Empleador
Activa IGJ
Actividad principal
Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
Código actividad
469090
Fecha constitución
15/02/2001
Domicilio fiscal
COLECTORA PANAMERICANA 264
Piso 1
Localidad
MARTINEZ
Provincia
BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-04-09
Nro. correlativo IGJ
1692875
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y directivos
4
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| EZEQUIEL HERNAN ROSSINI Ver perfil → | AUTORIDAD | 25.557.452 |
| NICOLÁS, PUGLIESE Ver perfil → | AUTORIDAD | 25.557.790 |
| IRUJO MARIA VALERIA Ver perfil → | AUTORIDAD | 28.309.456 |
| CASA FORMICA,ELSA INES | AUTORIDAD | 4.932.203 |
Actividades declaradas
6
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 469090 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. | Activa |
| 1 | 519000 | — | BD |
| 2 | 151200 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. | Activa |
| 2 | 191200 | — | BD |
| 3 | 522099 | Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. | Activa |
| 4 | 465100 | Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos | Activa |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 08/10/2013 | $ 1,500,000 |
| 31/12/2011 | 24/04/2013 | $ 1,000,000 |
| 31/12/2010 | 24/04/2013 | $ 1,000,000 |
| 31/12/2009 | 24/04/2013 | $ 1,000,000 |
| 31/12/2008 | 24/04/2013 | $ 1,000,000 |
| 31/12/2007 | 24/04/2013 | $ 1,000,000 |
| 31/12/2006 | 13/06/2014 | $ 12,000 |
| 31/12/2005 | 13/06/2014 | $ 12,000 |
| 31/12/2004 | 13/06/2014 | $ 12,000 |
| 31/12/2003 | 13/06/2014 | $ 12,000 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...