Indicadores clave
CUIT Activo
Figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Tiene empleados
Declarados en AFIP
Antigüedad
33 años (1993)
PAPELERA ROSATO SA
CUIT 30-68935889-2
SOCIEDAD ANONIMA
Resp. Inscripto
Empleador
Baja IGJ
Actividad principal
Fabricación de papel y cartón excepto envases
Código actividad
170102
Fecha constitución
06/05/1993
Domicilio fiscal
AV NICOLAS MILAZZO Y CALLE 151 3251
Localidad
GUILLERMO E. HUDSON
Provincia
BUENOS AIRES
Ganancias
Inscripto
Última actualización
2026-05-01
Nro. correlativo IGJ
1573753
Perfil societario y fiscal
Actividades declaradas
6
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 170102 | Fabricación de papel y cartón excepto envases | Activa |
| 1 | 210102 | — | BD |
| 2 | 372000 | — | BD |
| 2 | 382020 | Recuperación de materiales y desechos no metálicos | Activa |
| 3 | 170910 | Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario | Activa |
| 4 | 464920 | Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza | Activa |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 28/02/2014 | 29/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2013 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2012 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2011 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2010 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2009 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2008 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2007 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2006 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
| 28/02/2005 | 04/09/2014 | $ 20,000 |
Riesgo crediticio · BCRA
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y vínculos
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...