Indicadores clave
CUIT Inactivo
No figura en padrón AFIP
Sin apócrifas
No figura en AFIP APOC
Cheques
Consultando...
Deuda BCRA
Consultando...
Empleados
No consultable — CUIT inactivo
Antigüedad
67 años (1959)
ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA
CUIT 30-50005666-1
SOCIEDAD ANONIMA
Activa IGJ
Actividad principal
Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART)
Código actividad
651220
Fecha constitución
14/04/1959
Domicilio fiscal
BOEDO AV. 119
Localidad
CAPITAL FEDERAL
Provincia
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Ganancias
—
Última actualización
2026-03-25
Nro. correlativo IGJ
233201
Perfil societario y fiscal
Actividades declaradas
5
| Orden | Código | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 651220 | Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) | Activa |
| 1 | 661220 | — | BD |
| 2 | 651120 | Servicios de seguros de vida | Activa |
| 2 | 701090 | — | BD |
| 3 | 681098 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. | Activa |
Balances IGJ
10
| Fecha balance | Fecha presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 30/06/2024 | 24/09/2024 | $ 521,538,551 |
| 30/06/2023 | 21/09/2023 | $ 521,538,551 |
| 30/06/2022 | 22/09/2022 | $ 521,538,551 |
| 30/06/2021 | 18/10/2021 | $ 521,538,575 |
| 30/06/2020 | 20/11/2020 | $ 521,538,575 |
| 30/06/2019 | 25/09/2019 | $ 521,538,575 |
| 30/06/2018 | 26/09/2018 | $ 297,860,052 |
| 30/06/2017 | 29/08/2017 | $ 10,696,667 |
| 30/06/2016 | 11/10/2016 | $ 10,696,667 |
| 30/06/2015 | 29/09/2015 | $ 10,696,667 |
Riesgo crediticio · BCRA
Deuda BCRA (tiempo real)
Consultando BCRA...
Cheques rechazados BCRA (tiempo real)
Consultando...
Autoridades y vínculos
Autoridades y directivos
21
| Nombre | Cargo | Documento |
|---|---|---|
| RICARDO ENRIQUE, Brugnone Ver perfil → | AUTORIDAD | 4.521.557 |
| RODOLFO PEDRO, MIRAGLIA Ver perfil → | AUTORIDAD | 4.555.698 |
| hugo eduardo, Borja Ver perfil → | AUTORIDAD | 7.592.475 |
| CARLOS ALBERTO, MAU Ver perfil → | AUTORIDAD | 11.277.405 |
| MARCELO, Lorhmann Ver perfil → | AUTORIDAD | 13.858.503 |
| ALEJANDRO DIEGO PEREZ ESCODA Ver perfil → | AUTORIDAD | 13.934.636 |
| MARIA CRISTINA SOSA Ver perfil → | AUTORIDAD | 14.355.189 |
Red corporativa
Armando la red de relaciones...
Autoridades y alertas BORA (tiempo real)
Buscando en el Boletín Oficial...
Empresas que quizás te interese verificar
SIRCREB / Ingresos Brutos (tiempo real)
Consultando...